📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
⚖️ 正常范围基金: 共 30 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-07-22 00:16:53 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.6696 (06-26) | 1.8366 (15:00) ✅ | 1.8561 (07-20) | 1.8561 (07-20) | +10.00% / -1.05% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7419 (06-26) | 0.8187 (15:00) ✅ | 0.8333 (07-16) | 0.8223 (07-20) | +10.35% / -1.75% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7189 (06-26) | 0.8108 (15:00) ✅ | 0.8256 (07-16) | 0.8080 (07-20) | +12.78% / -1.79% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0378 (07-20) | 1.0718 (15:00) ✅ | 1.2637 (07-03) | 1.0378 (07-20) | +3.28% / -15.19% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.8590 (07-17) | 1.9993 (15:00) ✅ | 2.3474 (06-25) | 1.8676 (07-20) | +7.55% / -14.83% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1819 (07-17) | 1.2076 (15:00) ✅ | 1.2629 (07-01) | 1.2061 (07-20) | +2.17% / -4.38% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.4893 (06-30) | 1.6027 (15:00) ✅ | 1.6240 (07-20) | 1.6240 (07-20) | +7.61% / -1.31% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.7290 (07-17) | 1.9152 (15:00) ✅ | 2.1343 (06-30) | 1.7645 (07-20) | +10.77% / -10.27% |
| 东财通信A | 008326 | 4.2040 (07-20) | 4.5676 (15:00) ✅ | 6.0250 (06-25) | 4.2040 (07-20) | +8.65% / -24.19% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.2482 (06-26) | 1.3272 (15:00) ✅ | 1.3443 (07-20) | 1.3443 (07-20) | +6.33% / -1.27% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.1566 (06-30) | 1.2438 (15:00) ✅ | 1.2575 (07-20) | 1.2575 (07-20) | +7.54% / -1.09% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.3205 (07-17) | 1.4649 (15:00) ✅ | 1.6749 (06-30) | 1.3230 (07-20) | +10.94% / -12.54% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5867 (06-26) | 0.6582 (16:00) ✅ | 0.6603 (07-16) | 0.6500 (07-20) | +12.19% / -0.32% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6055 (06-25) | 0.6641 (15:00) ✅ | 0.6828 (07-16) | 0.6726 (07-20) | +9.68% / -2.74% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0645 (07-09) | 1.1277 (15:00) ✅ | 1.1394 (06-23) | 1.1309 (07-20) | +5.94% / -1.03% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1933 (07-17) | 1.2459 (15:00) ✅ | 1.2526 (07-06) | 1.2328 (07-20) | +4.41% / -0.53% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4179 (07-20) | 1.4779 (15:00) ✅ | 1.7653 (07-01) | 1.4179 (07-20) | +4.23% / -16.28% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5736 (07-17) | 1.6410 (15:00) ✅ | 1.8854 (06-23) | 1.5799 (07-20) | +4.28% / -12.96% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.0743 (07-17) | 1.1066 (15:00) ✅ | 1.1731 (06-22) | 1.1114 (07-20) | +3.01% / -5.67% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6430 (07-20) | 1.6831 (15:00) ✅ | 2.1134 (06-24) | 1.6430 (07-20) | +2.44% / -20.36% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.2747 (06-30) | 1.3801 (15:00) ✅ | 1.3808 (07-20) | 1.3808 (07-20) | +8.27% / -0.05% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.2029 (07-17) | 1.2566 (15:00) ✅ | 1.3514 (06-25) | 1.2121 (07-20) | +4.46% / -7.01% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.0761 (06-30) | 1.1544 (15:00) ✅ | 1.1575 (07-20) | 1.1575 (07-20) | +7.28% / -0.27% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.2424 (07-20) | 2.5967 (15:00) ✅ | 3.2992 (06-30) | 2.2424 (07-20) | +15.80% / -21.29% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 0.9916 (06-30) | 1.0730 (15:00) ✅ | 1.0792 (07-20) | 1.0792 (07-20) | +8.21% / -0.57% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8407 (07-20) | 0.8706 (15:00) ✅ | 1.0007 (06-30) | 0.8407 (07-20) | +3.56% / -13.00% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8505 (07-17) | 1.9334 (15:00) ✅ | 2.0244 (06-25) | 1.8760 (07-20) | +4.48% / -4.50% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3930 (07-20) | 2.5186 (15:00) ✅ | 2.9350 (06-30) | 2.3930 (07-20) | +5.25% / -14.19% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 1.9560 (06-30) | 2.1661 (15:00) ✅ | 2.2090 (07-20) | 2.2090 (07-20) | +10.74% / -1.94% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0327 (06-26) | 1.1393 (15:00) ✅ | 1.1400 (07-20) | 1.1400 (07-20) | +10.32% / -0.06% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现