📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 汇添富中证主要消费ETF联接A (000248) 实时估值 1.8582,突破20天最高值 1.8259,上涨 1.77%。
– 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466) 实时估值 1.6227,突破20天最高值 1.5932,上涨 1.85%。
– 宏利消费红利指数A (008928) 实时估值 1.3425,突破20天最高值 1.3423,上涨 0.01%。
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.2580,突破20天最高值 1.2395,上涨 1.49%。
– 华夏港股通央企红利ETF联接A (021142) 实时估值 1.3766,突破20天最高值 1.3625,上涨 1.03%。
– 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917) 实时估值 1.1535,突破20天最高值 1.1503,上涨 0.28%。
– 易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497) 实时估值 1.0772,突破20天最高值 1.0591,上涨 1.71%。
– 富国中证煤炭指数(LOF)A (161032) 实时估值 2.2097,突破20天最高值 2.1640,上涨 2.11%。
– 南方恒指ETF联接(LOF)A (501302) 实时估值 1.1377,突破20天最高值 1.1343,上涨 0.30%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
📉 创新低基金关注:
– 广发中证军工ETF联接A (003017) 实时估值 1.0303,跌破20天最低值 1.0414,下跌 1.07%。
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.8514,跌破20天最低值 1.8590,下跌 0.41%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 4.1604,跌破20天最低值 4.3881,下跌 5.19%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.3122,跌破20天最低值 1.3205,下跌 0.63%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.4096,跌破20天最低值 1.4577,下跌 3.30%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.5682,跌破20天最低值 1.5736,下跌 0.34%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.6317,跌破20天最低值 1.7116,下跌 4.67%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 2.2319,跌破20天最低值 2.3965,下跌 6.87%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.8367,跌破20天最低值 0.8498,下跌 1.54%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.3833,跌破20天最低值 2.4300,下跌 1.92%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 11 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-07-20 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.6696 (06-26) | 1.8582 (14:48) 📈 | 1.8259 (07-16) | 1.7983 (07-17) | +11.30% / +1.77% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7419 (06-26) | 0.8213 (14:46) ✅ | 0.8333 (07-16) | 0.8054 (07-17) | +10.70% / -1.44% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7189 (06-26) | 0.8070 (14:48) ✅ | 0.8256 (07-16) | 0.7856 (07-17) | +12.25% / -2.25% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0414 (07-17) | 1.0303 (14:48) 📉 | 1.2637 (07-03) | 1.0414 (07-17) | -1.07% / -18.47% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.8590 (07-17) | 1.8514 (14:48) 📉 | 2.3474 (06-25) | 1.8590 (07-17) | -0.41% / -21.13% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1819 (07-17) | 1.2021 (14:48) ✅ | 1.2629 (07-01) | 1.1819 (07-17) | +1.71% / -4.81% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.4893 (06-30) | 1.6227 (14:46) 📈 | 1.5932 (07-15) | 1.5850 (07-17) | +8.96% / +1.85% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.7290 (07-17) | 1.7522 (14:48) ✅ | 2.1343 (06-30) | 1.7290 (07-17) | +1.34% / -17.90% |
| 东财通信A | 008326 | 4.3881 (07-17) | 4.1604 (14:48) 📉 | 6.0250 (06-25) | 4.3881 (07-17) | -5.19% / -30.95% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.2482 (06-26) | 1.3425 (14:46) 📈 | 1.3423 (07-16) | 1.3206 (07-17) | +7.55% / +0.01% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.1566 (06-30) | 1.2580 (14:46) 📈 | 1.2395 (07-15) | 1.2209 (07-17) | +8.77% / +1.49% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.3205 (07-17) | 1.3122 (14:46) 📉 | 1.6749 (06-30) | 1.3205 (07-17) | -0.63% / -21.66% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5867 (06-26) | 0.6486 (14:49) ✅ | 0.6603 (07-16) | 0.6329 (07-17) | +10.55% / -1.77% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6055 (06-25) | 0.6719 (14:46) ✅ | 0.6828 (07-16) | 0.6670 (07-17) | +10.97% / -1.60% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0645 (07-09) | 1.1322 (14:48) ✅ | 1.1516 (06-22) | 1.0851 (07-17) | +6.36% / -1.68% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1933 (07-17) | 1.2275 (14:46) ✅ | 1.2526 (07-06) | 1.1933 (07-17) | +2.87% / -2.00% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4577 (07-17) | 1.4096 (14:46) 📉 | 1.7773 (06-22) | 1.4577 (07-17) | -3.30% / -20.69% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5736 (07-17) | 1.5682 (14:46) 📉 | 2.0521 (06-22) | 1.5736 (07-17) | -0.34% / -23.58% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.0743 (07-17) | 1.1091 (14:48) ✅ | 1.1731 (06-22) | 1.0743 (07-17) | +3.24% / -5.46% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.7116 (07-17) | 1.6317 (14:48) 📉 | 2.1288 (06-22) | 1.7116 (07-17) | -4.67% / -23.35% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.2747 (06-30) | 1.3766 (14:46) 📈 | 1.3625 (06-18) | 1.3455 (07-17) | +7.99% / +1.03% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.2029 (07-17) | 1.2060 (14:48) ✅ | 1.3573 (06-22) | 1.2029 (07-17) | +0.26% / -11.15% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.0761 (06-30) | 1.1535 (14:45) 📈 | 1.1503 (06-22) | 1.1195 (07-17) | +7.19% / +0.28% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.3965 (07-17) | 2.2319 (14:48) 📉 | 3.2992 (06-30) | 2.3965 (07-17) | -6.87% / -32.35% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 0.9916 (06-30) | 1.0772 (14:48) 📈 | 1.0591 (07-15) | 1.0514 (07-17) | +8.63% / +1.71% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8498 (07-17) | 0.8367 (14:48) 📉 | 1.0007 (06-30) | 0.8498 (07-17) | -1.54% / -16.39% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8505 (07-17) | 1.8709 (14:46) ✅ | 2.0394 (06-22) | 1.8505 (07-17) | +1.10% / -8.26% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.4300 (07-17) | 2.3833 (14:46) 📉 | 2.9350 (06-30) | 2.4300 (07-17) | -1.92% / -18.80% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 1.9560 (06-30) | 2.2097 (14:46) 📈 | 2.1640 (07-15) | 2.0840 (07-17) | +12.97% / +2.11% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0327 (06-26) | 1.1377 (14:46) 📈 | 1.1343 (07-16) | 1.1144 (07-17) | +10.17% / +0.30% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现