基金实时估值 10-29 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

📉 创新低基金关注:
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.3799,跌破20天最低值 1.3950,下跌 1.08%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.0573,跌破20天最低值 1.0782,下跌 1.94%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.3665,跌破20天最低值 1.3922,下跌 1.85%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 2.9827,跌破20天最低值 3.1131,下跌 4.19%。
– 宏利消费红利指数A (008928) 实时估值 1.3209,跌破20天最低值 1.3210,下跌 0.01%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 0.9663,跌破20天最低值 0.9866,下跌 2.06%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.5133,跌破20天最低值 0.5187,下跌 1.04%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.3429,跌破20天最低值 1.3505,下跌 0.56%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.4319,跌破20天最低值 1.4585,下跌 1.82%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.6299,跌破20天最低值 1.6358,下跌 0.36%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.0666,跌破20天最低值 1.0707,下跌 0.38%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 1.6279,跌破20天最低值 1.6756,下跌 2.85%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.7126,跌破20天最低值 0.7139,下跌 0.18%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.1249,跌破20天最低值 2.1370,下跌 0.57%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。

⚖️ 正常范围基金: 其余 16 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-10-29 22:50:02 (北京时间)

基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)


基金名称基金代码20天最低实时估值20天最高昨日净值涨跌幅
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 1.7809 (09-28) 1.8187 (14:37) ✅ 1.8422 (10-26) 1.8030 (10-28) +2.12% / -1.28%
广发养老指数A 000968 0.8005 (10-22) 0.8077 (14:37) ✅ 0.8258 (10-09) 0.8096 (10-28) +0.90% / -2.19%
广发医药卫生联接A 001180 0.7716 (10-22) 0.7755 (14:37) ✅ 0.8198 (09-30) 0.7781 (10-28) +0.51% / -5.40%
广发中证军工ETF联接A 003017 1.0065 (10-27) 1.0140 (14:37) ✅ 1.1363 (09-23) 1.0153 (10-28) +0.75% / -10.76%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.3950 (10-27) 1.3799 (14:37) 📉 1.8324 (09-23) 1.4399 (10-28) -1.08% / -24.69%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.0782 (10-28) 1.0573 (14:37) 📉 1.1514 (09-23) 1.0782 (10-28) -1.94% / -8.17%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.6187 (09-29) 1.6873 (14:37) ✅ 1.6873 (10-19) 1.6644 (10-28) +4.24% / +0.00%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.3922 (10-27) 1.3665 (14:37) 📉 1.7192 (09-23) 1.4307 (10-28) -1.85% / -20.52%
东财通信A 008326 3.1131 (10-27) 2.9827 (14:37) 📉 4.6705 (09-23) 3.2601 (10-28) -4.19% / -36.14%
宏利消费红利指数A 008928 1.3210 (10-28) 1.3209 (14:37) 📉 1.4018 (10-09) 1.3210 (10-28) -0.01% / -5.77%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2047 (10-23) 1.2363 (14:37) ✅ 1.3159 (10-14) 1.2266 (10-28) +2.62% / -6.05%
易方达上证科创50联接A 011608 0.9866 (10-27) 0.9663 (14:37) 📉 1.2860 (09-23) 1.0094 (10-28) -2.06% / -24.86%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.5187 (10-27) 0.5133 (14:39) 📉 0.6048 (09-22) 0.5255 (10-28) -1.04% / -15.13%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 0.6429 (10-15) 0.6508 (14:37) ✅ 0.6689 (09-30) 0.6500 (10-28) +1.23% / -2.71%
广发电力ETF联接A 016185 1.0770 (10-27) 1.0926 (14:37) ✅ 1.1159 (10-14) 1.0824 (10-28) +1.45% / -2.09%
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 016440 1.1607 (10-22) 1.1708 (14:37) ✅ 1.2579 (09-23) 1.1713 (10-28) +0.87% / -6.92%
鹏华中证1000指数增强C 016786 1.3505 (10-27) 1.3429 (14:37) 📉 1.6255 (09-23) 1.3827 (10-28) -0.56% / -17.39%
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193 1.4585 (10-27) 1.4319 (14:37) 📉 1.6977 (09-23) 1.4598 (10-28) -1.82% / -15.66%
鹏华国证石油天然气ETF联接A 019827 1.1453 (10-22) 1.1791 (14:37) ✅ 1.2119 (10-14) 1.1787 (10-28) +2.95% / -2.71%
招商中证2000指数增强A 019918 1.6358 (10-27) 1.6299 (14:37) 📉 1.9573 (09-23) 1.6805 (10-28) -0.36% / -16.73%
华夏港股通央企红利ETF联接A 021142 1.3742 (10-22) 1.4045 (14:37) ✅ 1.4635 (10-14) 1.3978 (10-28) +2.20% / -4.03%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.0707 (10-27) 1.0666 (14:37) 📉 1.2095 (09-23) 1.0825 (10-28) -0.38% / -11.81%
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 023917 1.1470 (10-22) 1.1676 (14:37) ✅ 1.1887 (10-14) 1.1675 (10-28) +1.80% / -1.78%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 1.6756 (10-27) 1.6279 (14:37) 📉 2.5147 (09-23) 1.7266 (10-28) -2.85% / -35.26%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.0536 (10-22) 1.0693 (14:37) ✅ 1.0941 (10-12) 1.0674 (10-28) +1.49% / -2.27%
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 0.7139 (10-22) 0.7126 (14:37) 📉 0.8431 (09-23) 0.7243 (10-28) -0.18% / -15.48%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.6705 (10-22) 1.6716 (14:37) ✅ 1.8553 (09-23) 1.6910 (10-28) +0.07% / -9.90%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.1370 (10-27) 2.1249 (14:37) 📉 2.5470 (09-23) 2.1830 (10-28) -0.57% / -16.57%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 2.2080 (10-23) 2.2532 (14:37) ✅ 2.3760 (10-14) 2.2160 (10-28) +2.05% / -5.17%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.0365 (10-22) 1.0399 (14:37) ✅ 1.1339 (09-22) 1.0428 (10-28) +0.33% / -8.29%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现