📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 广发电力ETF联接A (016185) 实时估值 1.1422,突破20天最高值 1.1309,上涨 1.00%。
– 华夏港股通央企红利ETF联接A (021142) 实时估值 1.3832,突破20天最高值 1.3808,上涨 0.17%。
– 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917) 实时估值 1.1606,突破20天最高值 1.1575,上涨 0.27%。
– 富国中证煤炭指数(LOF)A (161032) 实时估值 2.2251,突破20天最高值 2.2090,上涨 0.73%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
⚖️ 正常范围基金: 其余 26 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-07-22 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.6696 (06-26) | 1.8425 (14:37) ✅ | 1.8561 (07-20) | 1.8379 (07-21) | +10.36% / -0.73% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7419 (06-26) | 0.8169 (14:37) ✅ | 0.8333 (07-16) | 0.8191 (07-21) | +10.11% / -1.97% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7189 (06-26) | 0.8100 (14:37) ✅ | 0.8256 (07-16) | 0.8106 (07-21) | +12.67% / -1.89% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0378 (07-20) | 1.0611 (14:37) ✅ | 1.2637 (07-03) | 1.0699 (07-21) | +2.25% / -16.03% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.8590 (07-17) | 1.9311 (14:37) ✅ | 2.3474 (06-25) | 1.9943 (07-21) | +3.88% / -17.73% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1819 (07-17) | 1.1978 (14:37) ✅ | 1.2629 (07-01) | 1.2079 (07-21) | +1.35% / -5.15% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.4893 (06-30) | 1.6080 (14:37) ✅ | 1.6240 (07-20) | 1.6046 (07-21) | +7.97% / -0.99% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.7290 (07-17) | 1.8941 (14:37) ✅ | 2.1343 (06-30) | 1.9061 (07-21) | +9.55% / -11.25% |
| 东财通信A | 008326 | 4.2040 (07-20) | 4.4063 (14:37) ✅ | 6.0250 (06-25) | 4.5487 (07-21) | +4.81% / -26.87% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.2482 (06-26) | 1.3229 (14:37) ✅ | 1.3443 (07-20) | 1.3286 (07-21) | +5.98% / -1.59% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.1566 (06-30) | 1.2563 (14:37) ✅ | 1.2575 (07-20) | 1.2448 (07-21) | +8.62% / -0.10% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.3205 (07-17) | 1.4246 (14:37) ✅ | 1.6749 (06-30) | 1.4571 (07-21) | +7.88% / -14.94% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5867 (06-26) | 0.6361 (14:39) ✅ | 0.6603 (07-16) | 0.6579 (07-21) | +8.42% / -3.67% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6055 (06-25) | 0.6611 (14:37) ✅ | 0.6828 (07-16) | 0.6642 (07-21) | +9.18% / -3.18% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0645 (07-09) | 1.1422 (14:37) 📈 | 1.1309 (07-20) | 1.1292 (07-21) | +7.30% / +1.00% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1933 (07-17) | 1.2451 (14:37) ✅ | 1.2526 (07-06) | 1.2453 (07-21) | +4.34% / -0.60% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4179 (07-20) | 1.4580 (14:37) ✅ | 1.7653 (07-01) | 1.4792 (07-21) | +2.83% / -17.41% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5736 (07-17) | 1.6797 (14:37) ✅ | 1.8806 (06-24) | 1.6383 (07-21) | +6.74% / -10.68% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.0743 (07-17) | 1.1255 (14:37) ✅ | 1.1544 (06-23) | 1.1080 (07-21) | +4.77% / -2.50% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6430 (07-20) | 1.6684 (14:37) ✅ | 2.1134 (06-24) | 1.6914 (07-21) | +1.55% / -21.06% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.2747 (06-30) | 1.3832 (14:37) 📈 | 1.3808 (07-20) | 1.3791 (07-21) | +8.51% / +0.17% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.2029 (07-17) | 1.2473 (14:37) ✅ | 1.3514 (06-25) | 1.2555 (07-21) | +3.69% / -7.70% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.0761 (06-30) | 1.1606 (14:37) 📈 | 1.1575 (07-20) | 1.1545 (07-21) | +7.85% / +0.27% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.2424 (07-20) | 2.5371 (14:37) ✅ | 3.2992 (06-30) | 2.5945 (07-21) | +13.14% / -23.10% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 0.9916 (06-30) | 1.0779 (14:37) ✅ | 1.0792 (07-20) | 1.0731 (07-21) | +8.70% / -0.12% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8407 (07-20) | 0.8633 (14:37) ✅ | 1.0007 (06-30) | 0.8707 (07-21) | +2.69% / -13.73% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8505 (07-17) | 1.9187 (14:37) ✅ | 2.0244 (06-25) | 1.9302 (07-21) | +3.69% / -5.22% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3930 (07-20) | 2.4934 (14:37) ✅ | 2.9350 (06-30) | 2.5090 (07-21) | +4.20% / -15.05% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 1.9560 (06-30) | 2.2251 (14:37) 📈 | 2.2090 (07-20) | 2.1710 (07-21) | +13.76% / +0.73% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0327 (06-26) | 1.1254 (14:37) ✅ | 1.1400 (07-20) | 1.1390 (07-21) | +8.98% / -1.28% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现