📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
📉 创新低基金关注:
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.4735,跌破20天最低值 1.4970,下跌 1.57%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.0915,跌破20天最低值 1.0977,下跌 0.56%。
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.2241,跌破20天最低值 1.2361,下跌 0.97%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.5473,跌破20天最低值 0.5513,下跌 0.73%。
– 华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440) 实时估值 1.1872,跌破20天最低值 1.1900,下跌 0.24%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.4978,跌破20天最低值 1.5000,下跌 0.15%。
– 华夏港股通央企红利ETF联接A (021142) 实时估值 1.4040,跌破20天最低值 1.4142,下跌 0.72%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.0941,跌破20天最低值 1.1011,下跌 0.64%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 1.9630,跌破20天最低值 1.9837,下跌 1.04%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.7284,跌破20天最低值 0.7482,下跌 2.65%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.6995,跌破20天最低值 1.7148,下跌 0.89%。
– 富国中证煤炭指数(LOF)A (161032) 实时估值 2.2693,跌破20天最低值 2.2800,下跌 0.47%。
– 南方恒指ETF联接(LOF)A (501302) 实时估值 1.0702,跌破20天最低值 1.0754,下跌 0.48%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 17 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-10-21 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7809 (09-28) | 1.8091 (14:37) ✅ | 1.8352 (10-16) | 1.8261 (10-20) | +1.58% / -1.42% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8022 (09-16) | 0.8160 (14:37) ✅ | 0.8281 (09-22) | 0.8172 (10-20) | +1.72% / -1.46% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7730 (10-16) | 0.7878 (14:37) ✅ | 0.8198 (09-30) | 0.7896 (10-20) | +1.91% / -3.90% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0219 (10-15) | 1.0531 (14:37) ✅ | 1.1580 (09-21) | 1.0567 (10-20) | +3.05% / -9.06% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.4970 (10-20) | 1.4735 (14:37) 📉 | 1.8429 (09-22) | 1.4970 (10-20) | -1.57% / -20.04% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.0977 (10-08) | 1.0915 (14:37) 📉 | 1.1575 (09-22) | 1.1022 (10-20) | -0.56% / -5.70% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6187 (09-29) | 1.6529 (14:37) ✅ | 1.6873 (10-19) | 1.6708 (10-20) | +2.11% / -2.04% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.4231 (10-15) | 1.4639 (14:37) ✅ | 1.7363 (09-22) | 1.4490 (10-20) | +2.87% / -15.69% |
| 东财通信A | 008326 | 3.4640 (10-19) | 3.5407 (14:37) ✅ | 4.7344 (09-21) | 3.4699 (10-20) | +2.21% / -25.21% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3344 (09-15) | 1.3535 (14:37) ✅ | 1.4018 (10-09) | 1.3717 (10-20) | +1.43% / -3.45% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2361 (10-20) | 1.2241 (14:37) 📉 | 1.3159 (10-14) | 1.2361 (10-20) | -0.97% / -6.98% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.0428 (10-19) | 1.0539 (14:37) ✅ | 1.2890 (09-22) | 1.0526 (10-20) | +1.06% / -18.24% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5513 (10-20) | 0.5473 (14:39) 📉 | 0.6048 (09-22) | 0.5513 (10-20) | -0.73% / -9.51% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6429 (10-15) | 0.6682 (14:37) ✅ | 0.6831 (09-15) | 0.6556 (10-20) | +3.94% / -2.18% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0821 (09-24) | 1.0960 (14:37) ✅ | 1.1159 (10-14) | 1.0986 (10-20) | +1.28% / -1.78% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1900 (10-16) | 1.1872 (14:37) 📉 | 1.2590 (09-22) | 1.2002 (10-20) | -0.24% / -5.70% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.3885 (10-15) | 1.4180 (14:37) ✅ | 1.6255 (09-23) | 1.4131 (10-20) | +2.12% / -12.77% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5000 (10-20) | 1.4978 (14:37) 📉 | 1.7165 (09-16) | 1.5000 (10-20) | -0.15% / -12.74% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1637 (09-29) | 1.1674 (14:37) ✅ | 1.2119 (10-14) | 1.1729 (10-20) | +0.32% / -3.67% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.7073 (10-19) | 1.7328 (14:37) ✅ | 1.9573 (09-23) | 1.7318 (10-20) | +1.49% / -11.47% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.4142 (10-20) | 1.4040 (14:37) 📉 | 1.4635 (10-14) | 1.4142 (10-20) | -0.72% / -4.07% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1011 (10-15) | 1.0941 (14:36) 📉 | 1.2165 (09-22) | 1.1016 (10-20) | -0.64% / -10.06% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1586 (09-28) | 1.1635 (14:36) ✅ | 1.1887 (10-14) | 1.1795 (10-20) | +0.42% / -2.12% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 1.9837 (10-20) | 1.9630 (14:36) 📉 | 2.5561 (09-18) | 1.9837 (10-20) | -1.04% / -23.20% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0648 (09-28) | 1.0652 (14:36) ✅ | 1.0941 (10-12) | 1.0789 (10-20) | +0.04% / -2.64% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.7482 (10-20) | 0.7284 (14:36) 📉 | 0.8500 (09-18) | 0.7482 (10-20) | -2.65% / -14.31% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.7148 (10-20) | 1.6995 (14:36) 📉 | 1.8658 (09-22) | 1.7148 (10-20) | -0.89% / -8.91% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.2170 (10-16) | 2.2490 (14:36) ✅ | 2.5620 (09-21) | 2.2450 (10-20) | +1.44% / -12.22% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.2800 (09-29) | 2.2693 (14:36) 📉 | 2.3760 (10-14) | 2.2980 (10-20) | -0.47% / -4.49% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0754 (10-08) | 1.0702 (14:36) 📉 | 1.1339 (09-22) | 1.0770 (10-20) | -0.48% / -5.62% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现