📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
📉 创新低基金关注:
– 广发养老指数A (000968) 实时估值 0.7993,跌破20天最低值 0.8022,下跌 0.36%。
– 广发医药卫生联接A (001180) 实时估值 0.7700,跌破20天最低值 0.7730,下跌 0.39%。
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.4179,跌破20天最低值 1.4736,下跌 3.78%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.0837,跌破20天最低值 1.0910,下跌 0.67%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.4112,跌破20天最低值 1.4231,下跌 0.84%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 3.3380,跌破20天最低值 3.4640,下跌 3.64%。
– 宏利消费红利指数A (008928) 实时估值 1.3320,跌破20天最低值 1.3397,下跌 0.57%。
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.2049,跌破20天最低值 1.2243,下跌 1.58%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.0263,跌破20天最低值 1.0428,下跌 1.58%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.5179,跌破20天最低值 0.5446,下跌 4.90%。
– 华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440) 实时估值 1.1609,跌破20天最低值 1.1866,下跌 2.17%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.3807,跌破20天最低值 1.3885,下跌 0.56%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.4602,跌破20天最低值 1.4964,下跌 2.42%。
– 鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827) 实时估值 1.1420,跌破20天最低值 1.1637,下跌 1.86%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.6753,跌破20天最低值 1.7073,下跌 1.87%。
– 华夏港股通央企红利ETF联接A (021142) 实时估值 1.3735,跌破20天最低值 1.4051,下跌 2.25%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.0724,跌破20天最低值 1.0934,下跌 1.92%。
– 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917) 实时估值 1.1466,跌破20天最低值 1.1586,下跌 1.04%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 1.8894,跌破20天最低值 1.9613,下跌 3.67%。
– 易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497) 实时估值 1.0533,跌破20天最低值 1.0641,下跌 1.01%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.7159,跌破20天最低值 0.7277,下跌 1.62%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.6696,跌破20天最低值 1.6999,下跌 1.78%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.1854,跌破20天最低值 2.2170,下跌 1.43%。
– 富国中证煤炭指数(LOF)A (161032) 实时估值 2.2050,跌破20天最低值 2.2690,下跌 2.82%。
– 南方恒指ETF联接(LOF)A (501302) 实时估值 1.0338,跌破20天最低值 1.0674,下跌 3.15%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 5 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-10-22 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7809 (09-28) | 1.7988 (14:37) ✅ | 1.8352 (10-16) | 1.8092 (10-21) | +1.01% / -1.98% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8022 (09-16) | 0.7993 (14:37) 📉 | 0.8281 (09-22) | 0.8159 (10-21) | -0.36% / -3.48% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7730 (10-16) | 0.7700 (14:37) 📉 | 0.8198 (09-30) | 0.7880 (10-21) | -0.39% / -6.07% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0219 (10-15) | 1.0316 (14:37) ✅ | 1.1580 (09-21) | 1.0519 (10-21) | +0.95% / -10.92% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.4736 (10-21) | 1.4179 (14:37) 📉 | 1.8429 (09-22) | 1.4736 (10-21) | -3.78% / -23.06% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.0910 (10-21) | 1.0837 (14:37) 📉 | 1.1575 (09-22) | 1.0910 (10-21) | -0.67% / -6.38% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6187 (09-29) | 1.6403 (14:37) ✅ | 1.6873 (10-19) | 1.6545 (10-21) | +1.33% / -2.79% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.4231 (10-15) | 1.4112 (14:37) 📉 | 1.7363 (09-22) | 1.4615 (10-21) | -0.84% / -18.72% |
| 东财通信A | 008326 | 3.4640 (10-19) | 3.3380 (14:37) 📉 | 4.7344 (09-21) | 3.5356 (10-21) | -3.64% / -29.49% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3397 (09-16) | 1.3320 (14:37) 📉 | 1.4018 (10-09) | 1.3537 (10-21) | -0.57% / -4.98% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2243 (10-21) | 1.2049 (14:37) 📉 | 1.3159 (10-14) | 1.2243 (10-21) | -1.58% / -8.44% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.0428 (10-19) | 1.0263 (14:37) 📉 | 1.2890 (09-22) | 1.0534 (10-21) | -1.58% / -20.38% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5446 (10-21) | 0.5179 (14:39) 📉 | 0.6048 (09-22) | 0.5446 (10-21) | -4.90% / -14.37% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6429 (10-15) | 0.6606 (14:37) ✅ | 0.6828 (09-21) | 0.6661 (10-21) | +2.75% / -3.25% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0821 (09-24) | 1.0858 (14:37) ✅ | 1.1159 (10-14) | 1.0949 (10-21) | +0.34% / -2.70% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1866 (10-21) | 1.1609 (14:37) 📉 | 1.2590 (09-22) | 1.1866 (10-21) | -2.17% / -7.79% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.3885 (10-15) | 1.3807 (14:37) 📉 | 1.6255 (09-23) | 1.4167 (10-21) | -0.56% / -15.06% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.4964 (10-21) | 1.4602 (14:37) 📉 | 1.7165 (09-16) | 1.4964 (10-21) | -2.42% / -14.93% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1637 (09-29) | 1.1420 (14:37) 📉 | 1.2119 (10-14) | 1.1672 (10-21) | -1.86% / -5.77% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.7073 (10-19) | 1.6753 (14:37) 📉 | 1.9573 (09-23) | 1.7260 (10-21) | -1.87% / -14.41% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.4051 (10-21) | 1.3735 (14:37) 📉 | 1.4635 (10-14) | 1.4051 (10-21) | -2.25% / -6.15% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.0934 (10-21) | 1.0724 (14:37) 📉 | 1.2165 (09-22) | 1.0934 (10-21) | -1.92% / -11.85% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1586 (09-28) | 1.1466 (14:37) 📉 | 1.1887 (10-14) | 1.1621 (10-21) | -1.04% / -3.54% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 1.9613 (10-21) | 1.8894 (14:35) 📉 | 2.5561 (09-18) | 1.9613 (10-21) | -3.67% / -26.08% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0641 (10-21) | 1.0533 (14:35) 📉 | 1.0941 (10-12) | 1.0641 (10-21) | -1.01% / -3.73% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.7277 (10-21) | 0.7159 (14:35) 📉 | 0.8500 (09-18) | 0.7277 (10-21) | -1.62% / -15.78% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.6999 (10-21) | 1.6696 (14:35) 📉 | 1.8658 (09-22) | 1.6999 (10-21) | -1.78% / -10.52% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.2170 (10-16) | 2.1854 (14:35) 📉 | 2.5620 (09-21) | 2.2350 (10-21) | -1.43% / -14.70% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.2690 (10-21) | 2.2050 (14:35) 📉 | 2.3760 (10-14) | 2.2690 (10-21) | -2.82% / -7.20% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0674 (10-21) | 1.0338 (14:35) 📉 | 1.1339 (09-22) | 1.0674 (10-21) | -3.15% / -8.83% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现