📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
📉 创新低基金关注:
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.4907,跌破20天最低值 1.5008,下跌 0.67%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.0969,跌破20天最低值 1.0977,下跌 0.07%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 3.4557,跌破20天最低值 3.4640,下跌 0.24%。
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.2312,跌破20天最低值 1.2619,下跌 2.43%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.5517,跌破20天最低值 0.5538,下跌 0.38%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.4892,跌破20天最低值 1.5122,下跌 1.52%。
– 华夏港股通央企红利ETF联接A (021142) 实时估值 1.4145,跌破20天最低值 1.4210,下跌 0.46%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.0972,跌破20天最低值 1.1011,下跌 0.35%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 1.9803,跌破20天最低值 2.0093,下跌 1.44%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.7456,跌破20天最低值 0.7530,下跌 0.98%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.7074,跌破20天最低值 1.7196,下跌 0.71%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 19 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-10-20 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7809 (09-28) | 1.8206 (14:37) ✅ | 1.8352 (10-16) | 1.8321 (10-19) | +2.23% / -0.80% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8022 (09-16) | 0.8152 (14:37) ✅ | 0.8281 (09-22) | 0.8122 (10-19) | +1.62% / -1.56% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7730 (10-16) | 0.7876 (14:37) ✅ | 0.8198 (09-30) | 0.7813 (10-19) | +1.89% / -3.93% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0219 (10-15) | 1.0531 (14:37) ✅ | 1.1580 (09-21) | 1.0593 (10-19) | +3.05% / -9.06% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.5008 (10-19) | 1.4907 (14:37) 📉 | 1.8429 (09-22) | 1.5008 (10-19) | -0.67% / -19.11% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.0977 (10-08) | 1.0969 (14:37) 📉 | 1.1575 (09-22) | 1.1196 (10-19) | -0.07% / -5.24% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6187 (09-29) | 1.6644 (14:37) ✅ | 1.6873 (10-19) | 1.6873 (10-19) | +2.82% / -1.36% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.4231 (10-15) | 1.4435 (14:37) ✅ | 1.7363 (09-22) | 1.4421 (10-19) | +1.43% / -16.86% |
| 东财通信A | 008326 | 3.4640 (10-19) | 3.4557 (14:37) 📉 | 4.7344 (09-21) | 3.4640 (10-19) | -0.24% / -27.01% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3344 (09-15) | 1.3677 (14:37) ✅ | 1.4018 (10-09) | 1.3761 (10-19) | +2.50% / -2.43% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2619 (09-29) | 1.2312 (14:37) 📉 | 1.3159 (10-14) | 1.3053 (10-19) | -2.43% / -6.44% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.0428 (10-19) | 1.0476 (14:37) ✅ | 1.2890 (09-22) | 1.0428 (10-19) | +0.46% / -18.73% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5538 (10-15) | 0.5517 (14:39) 📉 | 0.6048 (09-22) | 0.5596 (10-16) | -0.38% / -8.78% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6429 (10-15) | 0.6541 (14:37) ✅ | 0.6864 (09-14) | 0.6565 (10-19) | +1.74% / -4.71% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0821 (09-24) | 1.0950 (14:36) ✅ | 1.1159 (10-14) | 1.1064 (10-19) | +1.19% / -1.87% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1900 (10-16) | 1.1954 (14:36) ✅ | 1.2590 (09-22) | 1.2027 (10-19) | +0.45% / -5.05% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.3885 (10-15) | 1.4056 (14:36) ✅ | 1.6255 (09-23) | 1.3956 (10-19) | +1.23% / -13.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5122 (10-15) | 1.4892 (14:36) 📉 | 1.7165 (09-16) | 1.5173 (10-19) | -1.52% / -13.24% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1637 (09-29) | 1.1693 (14:36) ✅ | 1.2119 (10-14) | 1.1723 (10-19) | +0.48% / -3.52% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.7073 (10-19) | 1.7292 (14:36) ✅ | 1.9573 (09-23) | 1.7073 (10-19) | +1.28% / -11.65% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.4210 (09-23) | 1.4145 (14:36) 📉 | 1.4635 (10-14) | 1.4317 (10-16) | -0.46% / -3.35% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1011 (10-15) | 1.0972 (14:36) 📉 | 1.2165 (09-22) | 1.1040 (10-19) | -0.35% / -9.81% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1586 (09-28) | 1.1758 (14:36) ✅ | 1.1887 (10-14) | 1.1866 (10-19) | +1.48% / -1.09% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.0093 (10-19) | 1.9803 (14:36) 📉 | 2.5561 (09-18) | 2.0093 (10-19) | -1.44% / -22.53% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0648 (09-28) | 1.0753 (14:36) ✅ | 1.1001 (09-14) | 1.0927 (10-19) | +0.99% / -2.25% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.7530 (10-19) | 0.7456 (14:36) 📉 | 0.8500 (09-18) | 0.7530 (10-19) | -0.98% / -12.28% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.7196 (10-15) | 1.7074 (14:36) 📉 | 1.8658 (09-22) | 1.7240 (10-19) | -0.71% / -8.49% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.2170 (10-16) | 2.2336 (14:36) ✅ | 2.5620 (09-21) | 2.2260 (10-19) | +0.75% / -12.82% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.2800 (09-29) | 2.2867 (14:36) ✅ | 2.3760 (10-14) | 2.3360 (10-19) | +0.29% / -3.76% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0754 (10-08) | 1.0786 (14:36) ✅ | 1.1339 (09-22) | 1.0912 (10-16) | +0.30% / -4.88% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现