📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.3089,突破20天最高值 1.3072,上涨 0.13%。
– 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917) 实时估值 1.1948,突破20天最高值 1.1945,上涨 0.03%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
⚖️ 正常范围基金: 其余 28 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-08-26 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.8132 (08-21) | 1.8286 (14:37) ✅ | 1.9127 (07-30) | 1.8288 (08-25) | +0.85% / -4.40% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8224 (08-24) | 0.8388 (14:37) ✅ | 0.8569 (08-12) | 0.8351 (08-25) | +1.99% / -2.11% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7967 (08-03) | 0.8163 (14:37) ✅ | 0.8551 (08-20) | 0.8159 (08-25) | +2.46% / -4.54% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0574 (07-30) | 1.0870 (14:37) ✅ | 1.1535 (08-17) | 1.0831 (08-25) | +2.80% / -5.77% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7644 (07-30) | 1.8553 (14:37) ✅ | 2.0210 (08-17) | 1.8433 (08-25) | +5.15% / -8.20% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1483 (08-20) | 1.1849 (14:37) ✅ | 1.1959 (08-05) | 1.1522 (08-25) | +3.19% / -0.92% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5899 (08-14) | 1.6391 (14:37) ✅ | 1.6634 (07-30) | 1.6324 (08-25) | +3.09% / -1.46% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.5997 (07-30) | 1.6505 (14:37) ✅ | 1.8519 (08-17) | 1.6492 (08-25) | +3.18% / -10.88% |
| 东财通信A | 008326 | 3.5798 (07-30) | 4.3003 (14:37) ✅ | 4.7386 (08-17) | 4.2844 (08-25) | +20.13% / -9.25% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3424 (08-21) | 1.3592 (14:37) ✅ | 1.3933 (08-10) | 1.3601 (08-25) | +1.25% / -2.45% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2611 (08-05) | 1.3089 (14:37) 📈 | 1.3072 (08-24) | 1.2997 (08-25) | +3.79% / +0.13% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2043 (08-03) | 1.2652 (14:37) ✅ | 1.3789 (08-18) | 1.2435 (08-25) | +5.06% / -8.25% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6286 (08-25) | 0.6368 (14:39) ✅ | 0.6729 (08-05) | 0.6286 (08-25) | +1.30% / -5.36% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6631 (07-29) | 0.6753 (14:37) ✅ | 0.6882 (08-18) | 0.6754 (08-25) | +1.84% / -1.87% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0799 (08-21) | 1.1052 (14:37) ✅ | 1.1434 (08-03) | 1.0922 (08-25) | +2.34% / -3.34% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.2553 (07-29) | 1.2853 (14:37) ✅ | 1.3150 (08-10) | 1.2834 (08-25) | +2.39% / -2.26% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4265 (07-30) | 1.5729 (14:37) ✅ | 1.6497 (08-17) | 1.5688 (08-25) | +10.26% / -4.66% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.6545 (07-30) | 1.8074 (14:37) ✅ | 1.8984 (08-10) | 1.7580 (08-25) | +9.24% / -4.79% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1441 (07-29) | 1.1910 (14:37) ✅ | 1.2120 (08-21) | 1.2030 (08-25) | +4.10% / -1.73% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6540 (07-30) | 1.8785 (14:37) ✅ | 1.9480 (08-17) | 1.8794 (08-25) | +13.57% / -3.57% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3724 (08-13) | 1.4361 (14:37) ✅ | 1.4414 (07-30) | 1.4271 (08-25) | +4.64% / -0.37% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1991 (07-30) | 1.2246 (14:36) ✅ | 1.2713 (08-17) | 1.2148 (08-25) | +2.13% / -3.67% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1752 (08-07) | 1.1948 (14:36) 📈 | 1.1945 (08-18) | 1.1904 (08-25) | +1.67% / +0.03% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.0981 (08-03) | 2.4899 (14:36) ✅ | 2.7373 (08-18) | 2.4460 (08-25) | +18.67% / -9.04% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0807 (08-14) | 1.1053 (14:36) ✅ | 1.1216 (07-30) | 1.0988 (08-25) | +2.28% / -1.45% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8737 (07-30) | 0.9068 (14:36) ✅ | 0.9474 (08-17) | 0.8944 (08-25) | +3.79% / -4.29% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8588 (08-03) | 1.8811 (14:36) ✅ | 1.9357 (08-17) | 1.8641 (08-25) | +1.20% / -2.82% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3720 (07-30) | 2.5354 (14:36) ✅ | 2.6780 (08-18) | 2.5150 (08-25) | +6.89% / -5.32% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.1440 (08-04) | 2.3731 (14:36) ✅ | 2.3790 (08-24) | 2.3710 (08-25) | +10.69% / -0.25% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1395 (08-14) | 1.1664 (14:36) ✅ | 1.1777 (08-21) | 1.1571 (08-25) | +2.36% / -0.96% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现