📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.3121,突破20天最高值 1.3084,上涨 0.28%。
– 富国中证煤炭指数(LOF)A (161032) 实时估值 2.4429,突破20天最高值 2.3790,上涨 2.69%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
⚖️ 正常范围基金: 其余 28 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-08-27 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.8132 (08-21) | 1.8274 (14:37) ✅ | 1.9127 (07-30) | 1.8278 (08-26) | +0.78% / -4.46% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8224 (08-24) | 0.8378 (14:37) ✅ | 0.8569 (08-12) | 0.8381 (08-26) | +1.87% / -2.23% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7967 (08-03) | 0.8193 (14:37) ✅ | 0.8551 (08-20) | 0.8160 (08-26) | +2.84% / -4.19% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0574 (07-30) | 1.1069 (14:37) ✅ | 1.1535 (08-17) | 1.0860 (08-26) | +4.68% / -4.04% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7644 (07-30) | 1.8814 (14:37) ✅ | 2.0210 (08-17) | 1.8521 (08-26) | +6.63% / -6.91% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1483 (08-20) | 1.1935 (14:37) ✅ | 1.1959 (08-05) | 1.1824 (08-26) | +3.94% / -0.20% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5899 (08-14) | 1.6261 (14:37) ✅ | 1.6634 (07-30) | 1.6377 (08-26) | +2.28% / -2.24% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.5997 (07-30) | 1.7148 (14:37) ✅ | 1.8519 (08-17) | 1.6522 (08-26) | +7.20% / -7.40% |
| 东财通信A | 008326 | 3.5798 (07-30) | 4.4811 (14:37) ✅ | 4.7386 (08-17) | 4.2968 (08-26) | +25.18% / -5.43% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3424 (08-21) | 1.3636 (14:37) ✅ | 1.3933 (08-10) | 1.3591 (08-26) | +1.58% / -2.13% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2611 (08-05) | 1.3121 (14:37) 📈 | 1.3084 (08-26) | 1.3084 (08-26) | +4.04% / +0.28% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2043 (08-03) | 1.3087 (14:37) ✅ | 1.3789 (08-18) | 1.2635 (08-26) | +8.67% / -5.09% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6286 (08-25) | 0.6330 (14:39) ✅ | 0.6729 (08-05) | 0.6331 (08-26) | +0.70% / -5.93% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6660 (08-24) | 0.6827 (14:37) ✅ | 0.6882 (08-18) | 0.6754 (08-26) | +2.51% / -0.80% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0799 (08-21) | 1.1003 (14:37) ✅ | 1.1434 (08-03) | 1.1045 (08-26) | +1.89% / -3.77% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.2588 (07-30) | 1.3013 (14:37) ✅ | 1.3150 (08-10) | 1.2840 (08-26) | +3.38% / -1.04% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4265 (07-30) | 1.6069 (14:37) ✅ | 1.6497 (08-17) | 1.5699 (08-26) | +12.65% / -2.59% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.6545 (07-30) | 1.8307 (14:37) ✅ | 1.8984 (08-10) | 1.8051 (08-26) | +10.65% / -3.57% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1448 (07-30) | 1.1974 (14:37) ✅ | 1.2120 (08-21) | 1.1903 (08-26) | +4.59% / -1.20% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6540 (07-30) | 1.9046 (14:37) ✅ | 1.9480 (08-17) | 1.8704 (08-26) | +15.15% / -2.23% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3724 (08-13) | 1.4336 (14:37) ✅ | 1.4414 (07-30) | 1.4332 (08-26) | +4.46% / -0.54% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1991 (07-30) | 1.2359 (14:37) ✅ | 1.2713 (08-17) | 1.2238 (08-26) | +3.07% / -2.78% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1752 (08-07) | 1.1913 (14:37) ✅ | 1.1945 (08-18) | 1.1942 (08-26) | +1.37% / -0.27% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.0981 (08-03) | 2.5703 (14:37) ✅ | 2.7373 (08-18) | 2.4858 (08-26) | +22.51% / -6.10% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0807 (08-14) | 1.0984 (14:37) ✅ | 1.1216 (07-30) | 1.1044 (08-26) | +1.64% / -2.07% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8737 (07-30) | 0.9012 (14:37) ✅ | 0.9474 (08-17) | 0.9057 (08-26) | +3.15% / -4.88% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8588 (08-03) | 1.8936 (14:37) ✅ | 1.9357 (08-17) | 1.8793 (08-26) | +1.87% / -2.17% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3720 (07-30) | 2.5762 (14:37) ✅ | 2.6780 (08-18) | 2.5230 (08-26) | +8.61% / -3.80% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.1440 (08-04) | 2.4429 (14:37) 📈 | 2.3790 (08-24) | 2.3780 (08-26) | +13.94% / +2.69% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1395 (08-14) | 1.1588 (14:37) ✅ | 1.1777 (08-21) | 1.1626 (08-26) | +1.69% / -1.60% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现