📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
⚖️ 正常范围基金: 共 30 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-08-25 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.8132 (08-21) | 1.8280 (14:37) ✅ | 1.9127 (07-30) | 1.8187 (08-24) | +0.82% / -4.43% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8159 (07-28) | 0.8356 (14:37) ✅ | 0.8569 (08-12) | 0.8224 (08-24) | +2.41% / -2.49% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7883 (07-28) | 0.8171 (14:37) ✅ | 0.8551 (08-20) | 0.8015 (08-24) | +3.65% / -4.44% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0574 (07-30) | 1.0849 (14:37) ✅ | 1.1535 (08-17) | 1.0789 (08-24) | +2.60% / -5.95% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7644 (07-30) | 1.8462 (14:37) ✅ | 2.0210 (08-17) | 1.8609 (08-24) | +4.64% / -8.65% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1483 (08-20) | 1.1522 (14:37) ✅ | 1.1959 (08-05) | 1.1540 (08-24) | +0.34% / -3.65% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5899 (08-14) | 1.6322 (14:37) ✅ | 1.6634 (07-30) | 1.6345 (08-24) | +2.66% / -1.88% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.5997 (07-30) | 1.6541 (14:37) ✅ | 1.8519 (08-17) | 1.6390 (08-24) | +3.40% / -10.68% |
| 东财通信A | 008326 | 3.5798 (07-30) | 4.2964 (14:37) ✅ | 4.7386 (08-17) | 4.2806 (08-24) | +20.02% / -9.33% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3335 (07-28) | 1.3600 (14:37) ✅ | 1.3933 (08-10) | 1.3465 (08-24) | +1.99% / -2.39% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2574 (07-28) | 1.2991 (14:37) ✅ | 1.3072 (08-24) | 1.3072 (08-24) | +3.32% / -0.62% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2043 (08-03) | 1.2468 (14:36) ✅ | 1.3789 (08-18) | 1.2417 (08-24) | +3.53% / -9.58% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6288 (08-24) | 0.6295 (14:39) ✅ | 0.6729 (08-05) | 0.6288 (08-24) | +0.11% / -6.45% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6580 (07-28) | 0.6759 (14:36) ✅ | 0.6882 (08-18) | 0.6660 (08-24) | +2.72% / -1.79% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0799 (08-21) | 1.0920 (14:36) ✅ | 1.1434 (08-03) | 1.0893 (08-24) | +1.12% / -4.50% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.2293 (07-28) | 1.2861 (14:36) ✅ | 1.3150 (08-10) | 1.2780 (08-24) | +4.62% / -2.20% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4265 (07-30) | 1.5707 (14:36) ✅ | 1.6497 (08-17) | 1.5599 (08-24) | +10.11% / -4.79% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.6493 (07-28) | 1.7573 (14:36) ✅ | 1.8984 (08-10) | 1.7979 (08-24) | +6.55% / -7.43% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1338 (07-28) | 1.2042 (14:36) ✅ | 1.2120 (08-21) | 1.1994 (08-24) | +6.21% / -0.64% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6540 (07-30) | 1.8952 (14:36) ✅ | 1.9480 (08-17) | 1.8621 (08-24) | +14.58% / -2.71% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3724 (08-13) | 1.4257 (14:36) ✅ | 1.4414 (07-30) | 1.4330 (08-24) | +3.88% / -1.09% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1991 (07-30) | 1.2162 (14:36) ✅ | 1.2713 (08-17) | 1.2162 (08-24) | +1.43% / -4.33% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1642 (07-28) | 1.1912 (14:36) ✅ | 1.1945 (08-18) | 1.1887 (08-24) | +2.32% / -0.28% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.0981 (08-03) | 2.4513 (14:36) ✅ | 2.7373 (08-18) | 2.5109 (08-24) | +16.83% / -10.45% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0807 (08-14) | 1.0993 (14:36) ✅ | 1.1216 (07-30) | 1.0983 (08-24) | +1.72% / -1.99% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8733 (07-28) | 0.8954 (14:36) ✅ | 0.9474 (08-17) | 0.9070 (08-24) | +2.53% / -5.49% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8588 (08-03) | 1.8655 (14:36) ✅ | 1.9357 (08-17) | 1.8681 (08-24) | +0.36% / -3.63% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3720 (07-30) | 2.5260 (14:36) ✅ | 2.6780 (08-18) | 2.5240 (08-24) | +6.49% / -5.68% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.1440 (08-04) | 2.3731 (14:36) ✅ | 2.3790 (08-24) | 2.3790 (08-24) | +10.69% / -0.25% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1395 (08-14) | 1.1563 (14:36) ✅ | 1.1777 (08-21) | 1.1561 (08-24) | +1.47% / -1.82% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现