📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 南方恒指ETF联接(LOF)A (501302) 实时估值 1.1434,突破20天最高值 1.1424,上涨 0.09%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
⚖️ 正常范围基金: 其余 29 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-07-27 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.6992 (06-30) | 1.8199 (14:38) ✅ | 1.8561 (07-20) | 1.8112 (07-24) | +7.10% / -1.95% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7599 (06-30) | 0.8085 (14:38) ✅ | 0.8333 (07-16) | 0.7923 (07-24) | +6.40% / -2.98% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7503 (06-30) | 0.7960 (14:38) ✅ | 0.8256 (07-16) | 0.7825 (07-24) | +6.09% / -3.59% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0378 (07-20) | 1.0798 (14:38) ✅ | 1.2637 (07-03) | 1.0552 (07-24) | +4.05% / -14.55% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.8590 (07-17) | 1.9392 (14:38) ✅ | 2.3316 (06-30) | 1.8884 (07-24) | +4.31% / -16.83% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1819 (07-17) | 1.1903 (14:38) ✅ | 1.2629 (07-01) | 1.1865 (07-24) | +0.71% / -5.75% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.4893 (06-30) | 1.6149 (14:36) ✅ | 1.6240 (07-20) | 1.6081 (07-24) | +8.43% / -0.56% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.7290 (07-17) | 1.8241 (14:36) ✅ | 2.1343 (06-30) | 1.8111 (07-24) | +5.50% / -14.53% |
| 东财通信A | 008326 | 4.2040 (07-20) | 4.3200 (14:36) ✅ | 5.8421 (06-30) | 4.2056 (07-24) | +2.76% / -26.05% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.2542 (06-30) | 1.3120 (14:36) ✅ | 1.3443 (07-20) | 1.2964 (07-24) | +4.61% / -2.40% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.1566 (06-30) | 1.2570 (14:36) ✅ | 1.2704 (07-23) | 1.2494 (07-24) | +8.68% / -1.05% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.3205 (07-17) | 1.3800 (14:36) ✅ | 1.6749 (06-30) | 1.3735 (07-24) | +4.51% / -17.61% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5867 (06-26) | 0.6452 (14:39) ✅ | 0.6603 (07-16) | 0.6337 (07-24) | +9.97% / -2.29% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6170 (06-30) | 0.6587 (14:36) ✅ | 0.6828 (07-16) | 0.6507 (07-24) | +6.76% / -3.53% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0645 (07-09) | 1.1178 (14:36) ✅ | 1.1556 (07-23) | 1.1136 (07-24) | +5.01% / -3.27% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1933 (07-17) | 1.2354 (14:36) ✅ | 1.2526 (07-06) | 1.2191 (07-24) | +3.53% / -1.37% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4179 (07-20) | 1.4739 (14:36) ✅ | 1.7653 (07-01) | 1.4339 (07-24) | +3.95% / -16.51% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5736 (07-17) | 1.6800 (14:36) ✅ | 1.7861 (06-29) | 1.6482 (07-24) | +6.76% / -5.94% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.0743 (07-17) | 1.1473 (14:36) ✅ | 1.1568 (07-23) | 1.1403 (07-24) | +6.80% / -0.82% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6430 (07-20) | 1.7130 (14:36) ✅ | 2.0903 (07-01) | 1.6618 (07-24) | +4.26% / -18.05% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.2747 (06-30) | 1.3987 (14:36) ✅ | 1.4054 (07-23) | 1.3977 (07-24) | +9.73% / -0.48% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.2029 (07-17) | 1.2409 (14:36) ✅ | 1.3480 (06-30) | 1.2284 (07-24) | +3.16% / -7.95% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.0761 (06-30) | 1.1618 (14:36) ✅ | 1.1784 (07-23) | 1.1574 (07-24) | +7.96% / -1.41% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.2424 (07-20) | 2.5719 (14:36) ✅ | 3.2992 (06-30) | 2.4988 (07-24) | +14.69% / -22.04% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 0.9916 (06-30) | 1.0799 (14:36) ✅ | 1.0905 (07-23) | 1.0782 (07-24) | +8.90% / -0.97% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8407 (07-20) | 0.8892 (14:36) ✅ | 1.0007 (06-30) | 0.8699 (07-24) | +5.77% / -11.14% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8505 (07-17) | 1.9105 (14:36) ✅ | 2.0132 (06-30) | 1.8965 (07-24) | +3.24% / -5.10% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3930 (07-20) | 2.4829 (14:36) ✅ | 2.9350 (06-30) | 2.4330 (07-24) | +3.76% / -15.40% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 1.9560 (06-30) | 2.1773 (14:36) ✅ | 2.2580 (07-23) | 2.1630 (07-24) | +11.31% / -3.57% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0327 (06-26) | 1.1434 (14:36) 📈 | 1.1424 (07-23) | 1.1316 (07-24) | +10.72% / +0.09% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现