📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
⚖️ 正常范围基金: 共 30 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-07-24 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.6696 (06-26) | 1.8118 (14:37) ✅ | 1.8561 (07-20) | 1.8424 (07-23) | +8.52% / -2.39% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7419 (06-26) | 0.7931 (14:37) ✅ | 0.8333 (07-16) | 0.8185 (07-23) | +6.90% / -4.82% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7189 (06-26) | 0.7828 (14:37) ✅ | 0.8256 (07-16) | 0.8089 (07-23) | +8.89% / -5.18% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0378 (07-20) | 1.0581 (14:37) ✅ | 1.2637 (07-03) | 1.0796 (07-23) | +1.96% / -16.27% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.8590 (07-17) | 1.8963 (14:37) ✅ | 2.3316 (06-30) | 1.9372 (07-23) | +2.01% / -18.67% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1819 (07-17) | 1.1869 (14:37) ✅ | 1.2629 (07-01) | 1.2148 (07-23) | +0.42% / -6.02% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.4893 (06-30) | 1.6089 (14:37) ✅ | 1.6240 (07-20) | 1.6204 (07-23) | +8.03% / -0.93% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.7290 (07-17) | 1.8148 (14:37) ✅ | 2.1343 (06-30) | 1.8475 (07-23) | +4.96% / -14.97% |
| 东财通信A | 008326 | 4.2040 (07-20) | 4.2216 (14:37) ✅ | 5.8421 (06-30) | 4.3437 (07-23) | +0.42% / -27.74% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.2482 (06-26) | 1.2987 (14:37) ✅ | 1.3443 (07-20) | 1.3294 (07-23) | +4.05% / -3.39% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.1566 (06-30) | 1.2512 (14:37) ✅ | 1.2704 (07-23) | 1.2704 (07-23) | +8.18% / -1.51% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.3205 (07-17) | 1.3791 (14:37) ✅ | 1.6749 (06-30) | 1.3752 (07-23) | +4.44% / -17.66% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5867 (06-26) | 0.6315 (14:39) ✅ | 0.6603 (07-16) | 0.6425 (07-23) | +7.64% / -4.36% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6073 (06-26) | 0.6508 (14:37) ✅ | 0.6828 (07-16) | 0.6694 (07-23) | +7.16% / -4.69% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0645 (07-09) | 1.1134 (14:37) ✅ | 1.1556 (07-23) | 1.1556 (07-23) | +4.59% / -3.65% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1933 (07-17) | 1.2224 (14:37) ✅ | 1.2526 (07-06) | 1.2510 (07-23) | +2.44% / -2.41% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4179 (07-20) | 1.4399 (14:37) ✅ | 1.7653 (07-01) | 1.4746 (07-23) | +1.55% / -18.43% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5736 (07-17) | 1.6471 (14:37) ✅ | 1.7861 (06-29) | 1.7293 (07-23) | +4.67% / -7.78% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.0743 (07-17) | 1.1422 (14:37) ✅ | 1.1568 (07-23) | 1.1568 (07-23) | +6.32% / -1.26% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6430 (07-20) | 1.6638 (14:37) ✅ | 2.0903 (07-01) | 1.7045 (07-23) | +1.27% / -20.40% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.2747 (06-30) | 1.3943 (14:37) ✅ | 1.4054 (07-23) | 1.4054 (07-23) | +9.38% / -0.79% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.2029 (07-17) | 1.2306 (14:37) ✅ | 1.3480 (06-30) | 1.2507 (07-23) | +2.30% / -8.71% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.0761 (06-30) | 1.1601 (14:37) ✅ | 1.1784 (07-23) | 1.1784 (07-23) | +7.81% / -1.55% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.2424 (07-20) | 2.5115 (14:37) ✅ | 3.2992 (06-30) | 2.4249 (07-23) | +12.00% / -23.88% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 0.9916 (06-30) | 1.0793 (14:37) ✅ | 1.0905 (07-23) | 1.0905 (07-23) | +8.84% / -1.03% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8407 (07-20) | 0.8738 (14:37) ✅ | 1.0007 (06-30) | 0.8955 (07-23) | +3.94% / -12.68% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8505 (07-17) | 1.8974 (14:37) ✅ | 2.0132 (06-30) | 1.9265 (07-23) | +2.53% / -5.75% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3930 (07-20) | 2.4438 (14:35) ✅ | 2.9350 (06-30) | 2.4970 (07-23) | +2.12% / -16.74% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 1.9560 (06-30) | 2.1686 (14:35) ✅ | 2.2580 (07-23) | 2.2580 (07-23) | +10.87% / -3.96% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0327 (06-26) | 1.1263 (14:35) ✅ | 1.1424 (07-23) | 1.1424 (07-23) | +9.06% / -1.41% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现