基金实时估值 05-07 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

🚀 创新高基金提醒:
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 2.0795,突破30天最高值 2.0487,上涨 1.50%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.8037,突破30天最高值 1.7565,上涨 2.69%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.2881,突破30天最高值 1.2732,上涨 1.17%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.7047,突破30天最高值 0.7010,上涨 0.53%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.3161,突破30天最高值 1.3070,上涨 0.70%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.9703,突破30天最高值 1.9615,上涨 0.45%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.8546,突破30天最高值 2.8210,上涨 1.19%。
– 南方恒指ETF联接(LOF)A (501302) 实时估值 1.2108,突破30天最高值 1.2081,上涨 0.22%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。

⚖️ 正常范围基金: 其余 7 只基金估值在30天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-05-07 14:50:02 (北京时间)

基金数量:15只(成功:15只,失败:0只)


基金名称基金代码30天最低实时估值30天最高昨日净值涨跌幅
广发养老指数A 000968 0.8632 (03-23) 0.8789 (14:47) 0.9092 (04-01) 0.8778 (05-06) +1.82% / -3.33%
广发医药卫生联接A 001180 0.7525 (03-23) 0.8035 (14:47) 0.8208 (04-01) 0.8011 (05-06) +6.78% / -2.11%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.7090 (04-03) 2.0795 (14:47) 📈 2.0487 (05-06) 2.0487 (05-06) +21.68% / +1.50%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.0972 (04-07) 1.1715 (14:47) 1.1768 (05-06) 1.1768 (05-06) +6.77% / -0.45%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.6191 (03-23) 1.6414 (14:46) 1.6778 (04-02) 1.6468 (05-06) +1.38% / -2.17%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.3917 (03-31) 1.8037 (14:47) 📈 1.7565 (05-06) 1.7565 (05-06) +29.60% / +2.69%
宏利消费红利指数A 008928 1.4488 (03-23) 1.5189 (14:47) 1.5396 (04-29) 1.5305 (05-06) +4.84% / -1.34%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2651 (03-23) 1.3000 (14:47) 1.3213 (05-06) 1.3213 (05-06) +2.76% / -1.61%
易方达上证科创50联接A 011608 0.9756 (04-03) 1.2881 (14:47) 📈 1.2732 (05-06) 1.2732 (05-06) +32.03% / +1.17%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.6468 (03-31) 0.7047 (14:49) 📈 0.7010 (04-16) 0.6840 (05-06) +8.95% / +0.53%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.1695 (03-23) 1.3161 (14:46) 📈 1.3070 (05-06) 1.3070 (05-06) +12.54% / +0.70%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.1055 (03-23) 1.1204 (14:46) 1.1411 (03-20) 1.1320 (05-06) +1.35% / -1.81%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.7815 (03-23) 1.9703 (14:46) 📈 1.9615 (05-06) 1.9615 (05-06) +10.60% / +0.45%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.4620 (03-23) 2.8546 (14:46) 📈 2.8210 (05-06) 2.8210 (05-06) +15.95% / +1.19%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.1258 (03-23) 1.2108 (14:46) 📈 1.2081 (04-21) 1.1910 (05-06) +7.55% / +0.22%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 30天最高/最低值为最近30个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于30天最低的涨幅 / 相对于30天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现