基金实时估值 05-06 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

🚀 创新高基金提醒:
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 2.0532,突破30天最高值 2.0379,上涨 0.75%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.7591,突破30天最高值 1.6967,上涨 3.68%。
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.3213,突破30天最高值 1.3212,上涨 0.01%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.2734,突破30天最高值 1.2074,上涨 5.47%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.3069,突破30天最高值 1.2837,上涨 1.81%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.9622,突破30天最高值 1.9355,上涨 1.38%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.8341,突破30天最高值 2.7800,上涨 1.95%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。

⚖️ 正常范围基金: 其余 8 只基金估值在30天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-05-06 14:50:02 (北京时间)

基金数量:15只(成功:15只,失败:0只)


基金名称基金代码30天最低实时估值30天最高昨日净值涨跌幅
广发养老指数A 000968 0.8632 (03-23) 0.8774 (14:48) 0.9146 (03-19) 0.8802 (04-30) +1.65% / -4.07%
广发医药卫生联接A 001180 0.7525 (03-23) 0.8012 (14:48) 0.8208 (04-01) 0.8018 (04-30) +6.47% / -2.39%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.7090 (04-03) 2.0532 (14:48) 📈 2.0379 (04-22) 1.9967 (04-30) +20.14% / +0.75%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.0972 (04-07) 1.1771 (14:48) 1.1848 (03-19) 1.1614 (04-30) +7.28% / -0.65%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.6191 (03-23) 1.6463 (14:48) 1.6778 (04-02) 1.6541 (04-30) +1.68% / -1.88%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.3917 (03-31) 1.7591 (14:48) 📈 1.6967 (04-22) 1.6937 (04-30) +26.40% / +3.68%
宏利消费红利指数A 008928 1.4488 (03-23) 1.5294 (14:49) 1.5396 (04-29) 1.5338 (04-30) +5.56% / -0.66%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2651 (03-23) 1.3213 (14:48) 📈 1.3212 (04-29) 1.3176 (04-30) +4.44% / +0.01%
易方达上证科创50联接A 011608 0.9756 (04-03) 1.2734 (14:48) 📈 1.2074 (04-30) 1.2074 (04-30) +30.52% / +5.47%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.6468 (03-31) 0.6848 (14:49) 0.7010 (04-16) 0.6718 (04-30) +5.88% / -2.31%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.1695 (03-23) 1.3069 (14:46) 📈 1.2837 (04-30) 1.2837 (04-30) +11.75% / +1.81%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.1055 (03-23) 1.1317 (14:46) 1.1501 (03-19) 1.1346 (04-30) +2.37% / -1.60%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.7815 (03-23) 1.9622 (14:46) 📈 1.9355 (04-29) 1.9345 (04-30) +10.14% / +1.38%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.4620 (03-23) 2.8341 (14:46) 📈 2.7800 (04-22) 2.7550 (04-30) +15.11% / +1.95%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.1258 (03-23) 1.1861 (14:46) 1.2081 (04-21) 1.1735 (04-30) +5.36% / -1.82%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 30天最高/最低值为最近30个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于30天最低的涨幅 / 相对于30天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现