📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
📉 创新低基金关注:
– 广发中证军工ETF联接A (003017) 实时估值 1.0212,跌破20天最低值 1.0471,下跌 2.47%。
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.5193,跌破20天最低值 1.5655,下跌 2.95%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.4193,跌破20天最低值 1.4738,下跌 3.70%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 3.4918,跌破20天最低值 3.6632,下跌 4.68%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.0670,跌破20天最低值 1.0805,下跌 1.25%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.5532,跌破20天最低值 0.5565,下跌 0.59%。
– 国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724) 实时估值 0.6425,跌破20天最低值 0.6581,下跌 2.37%。
– 华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440) 实时估值 1.1929,跌破20天最低值 1.2140,下跌 1.74%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.3981,跌破20天最低值 1.4404,下跌 2.94%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.5017,跌破20天最低值 1.5728,下跌 4.52%。
– 鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827) 实时估值 1.1632,跌破20天最低值 1.1637,下跌 0.04%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.7208,跌破20天最低值 1.7744,下跌 3.02%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.0998,跌破20天最低值 1.1184,下跌 1.66%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.7572,跌破20天最低值 0.7752,下跌 2.32%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.7155,跌破20天最低值 1.7400,下跌 1.41%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.2144,跌破20天最低值 2.2850,下跌 3.09%。
– 富国中证煤炭指数(LOF)A (161032) 实时估值 2.2762,跌破20天最低值 2.2800,下跌 0.17%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 13 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-10-15 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7809 (09-28) | 1.8078 (14:37) ✅ | 1.8628 (09-09) | 1.8172 (10-14) | +1.51% / -2.95% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8022 (09-16) | 0.8082 (14:37) ✅ | 0.8313 (09-09) | 0.8163 (10-14) | +0.75% / -2.78% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7738 (09-11) | 0.7840 (14:37) ✅ | 0.8198 (09-30) | 0.7851 (10-14) | +1.32% / -4.37% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0471 (10-12) | 1.0212 (14:37) 📉 | 1.1600 (09-09) | 1.0598 (10-14) | -2.47% / -11.97% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.5655 (10-14) | 1.5193 (14:37) 📉 | 1.8429 (09-22) | 1.5655 (10-14) | -2.95% / -17.56% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.0977 (10-08) | 1.1249 (14:37) ✅ | 1.1788 (09-10) | 1.1202 (10-14) | +2.48% / -4.57% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6187 (09-29) | 1.6619 (14:37) ✅ | 1.6848 (10-14) | 1.6848 (10-14) | +2.67% / -1.36% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.4738 (10-14) | 1.4193 (14:37) 📉 | 1.7363 (09-22) | 1.4738 (10-14) | -3.70% / -18.26% |
| 东财通信A | 008326 | 3.6632 (10-14) | 3.4918 (14:37) 📉 | 4.7344 (09-21) | 3.6632 (10-14) | -4.68% / -26.25% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3344 (09-15) | 1.3617 (14:37) ✅ | 1.4137 (09-09) | 1.3782 (10-14) | +2.05% / -3.68% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2619 (09-29) | 1.2842 (14:37) ✅ | 1.3221 (09-09) | 1.3159 (10-14) | +1.77% / -2.87% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.0805 (10-14) | 1.0670 (14:37) 📉 | 1.2890 (09-22) | 1.0805 (10-14) | -1.25% / -17.22% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5565 (10-08) | 0.5532 (14:39) 📉 | 0.6055 (09-09) | 0.5684 (10-14) | -0.59% / -8.64% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6581 (10-14) | 0.6425 (14:37) 📉 | 0.7186 (09-09) | 0.6581 (10-14) | -2.37% / -10.59% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0821 (09-24) | 1.0969 (14:37) ✅ | 1.1160 (09-10) | 1.1159 (10-14) | +1.37% / -1.71% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.2140 (10-14) | 1.1929 (14:37) 📉 | 1.2782 (09-09) | 1.2140 (10-14) | -1.74% / -6.67% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4404 (10-14) | 1.3981 (14:37) 📉 | 1.6255 (09-23) | 1.4404 (10-14) | -2.94% / -13.99% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5728 (10-14) | 1.5017 (14:37) 📉 | 1.8121 (09-09) | 1.5728 (10-14) | -4.52% / -17.13% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1637 (09-29) | 1.1632 (14:37) 📉 | 1.2325 (09-09) | 1.2119 (10-14) | -0.04% / -5.62% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.7744 (10-14) | 1.7208 (14:37) 📉 | 1.9573 (09-23) | 1.7744 (10-14) | -3.02% / -12.08% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.4210 (09-23) | 1.4297 (14:37) ✅ | 1.4635 (10-14) | 1.4635 (10-14) | +0.61% / -2.31% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1184 (10-14) | 1.0998 (14:37) 📉 | 1.2183 (09-09) | 1.1184 (10-14) | -1.66% / -9.73% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1586 (09-28) | 1.1693 (14:37) ✅ | 1.2068 (09-09) | 1.1887 (10-14) | +0.92% / -3.11% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.1337 (10-14) | 2.1351 (14:37) ✅ | 2.5561 (09-18) | 2.1337 (10-14) | +0.07% / -16.47% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0648 (09-28) | 1.0750 (14:37) ✅ | 1.1124 (09-09) | 1.0939 (10-14) | +0.96% / -3.36% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.7752 (10-14) | 0.7572 (14:37) 📉 | 0.8582 (09-09) | 0.7752 (10-14) | -2.32% / -11.77% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.7400 (10-14) | 1.7155 (14:37) 📉 | 1.8738 (09-09) | 1.7400 (10-14) | -1.41% / -8.45% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.2850 (10-14) | 2.2144 (14:35) 📉 | 2.5620 (09-21) | 2.2850 (10-14) | -3.09% / -13.57% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.2800 (09-29) | 2.2762 (14:35) 📉 | 2.4400 (09-09) | 2.3760 (10-14) | -0.17% / -6.71% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0754 (10-08) | 1.0820 (14:35) ✅ | 1.1462 (09-09) | 1.0977 (10-14) | +0.61% / -5.60% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现