基金实时估值 10-14 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

🚀 创新高基金提醒:
– 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466) 实时估值 1.6850,突破20天最高值 1.6842,上涨 0.05%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。

📉 创新低基金关注:
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.5655,跌破20天最低值 1.6139,下跌 3.00%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.4730,跌破20天最低值 1.5180,下跌 2.96%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 3.6645,跌破20天最低值 3.7132,下跌 1.31%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.0816,跌破20天最低值 1.1148,下跌 2.98%。
– 国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724) 实时估值 0.6579,跌破20天最低值 0.6588,下跌 0.14%。
– 华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440) 实时估值 1.2128,跌破20天最低值 1.2162,下跌 0.28%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.4421,跌破20天最低值 1.4666,下跌 1.67%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.5726,跌破20天最低值 1.5907,下跌 1.14%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.7761,跌破20天最低值 1.8010,下跌 1.38%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.1185,跌破20天最低值 1.1348,下跌 1.44%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 2.1420,跌破20天最低值 2.1905,下跌 2.21%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.7756,跌破20天最低值 0.7933,下跌 2.23%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.7390,跌破20天最低值 1.7626,下跌 1.34%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.2871,跌破20天最低值 2.3210,下跌 1.46%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。

⚖️ 正常范围基金: 其余 15 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-10-14 22:50:02 (北京时间)

基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)


基金名称基金代码20天最低实时估值20天最高昨日净值涨跌幅
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 1.7809 (09-28) 1.8155 (14:38) ✅ 1.8726 (09-08) 1.8128 (10-13) +1.94% / -3.05%
广发养老指数A 000968 0.8022 (09-16) 0.8151 (14:37) ✅ 0.8431 (09-08) 0.8186 (10-13) +1.61% / -3.32%
广发医药卫生联接A 001180 0.7738 (09-11) 0.7842 (14:37) ✅ 0.8198 (09-30) 0.7905 (10-13) +1.34% / -4.34%
广发中证军工ETF联接A 003017 1.0471 (10-12) 1.0582 (14:37) ✅ 1.1600 (09-09) 1.0707 (10-13) +1.06% / -8.78%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.6139 (10-13) 1.5655 (14:37) 📉 1.8429 (09-22) 1.6139 (10-13) -3.00% / -15.05%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.0977 (10-08) 1.1175 (14:37) ✅ 1.1788 (09-10) 1.1223 (10-13) +1.80% / -5.20%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.6187 (09-29) 1.6850 (14:37) 📈 1.6842 (10-12) 1.6756 (10-13) +4.10% / +0.05%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.5180 (10-12) 1.4730 (14:37) 📉 1.7363 (09-22) 1.5197 (10-13) -2.96% / -15.16%
东财通信A 008326 3.7132 (10-12) 3.6645 (14:37) 📉 4.7344 (09-21) 3.7962 (10-13) -1.31% / -22.60%
宏利消费红利指数A 008928 1.3344 (09-15) 1.3755 (14:37) ✅ 1.4182 (09-08) 1.3860 (10-13) +3.08% / -3.01%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2619 (09-29) 1.3140 (14:37) ✅ 1.3221 (09-09) 1.3071 (10-13) +4.13% / -0.61%
易方达上证科创50联接A 011608 1.1148 (10-12) 1.0816 (14:37) 📉 1.2890 (09-22) 1.1152 (10-13) -2.98% / -16.09%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.5565 (10-08) 0.5710 (14:39) ✅ 0.6103 (09-08) 0.5639 (10-13) +2.61% / -6.44%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 0.6588 (09-24) 0.6579 (14:37) 📉 0.7194 (09-08) 0.6604 (10-13) -0.14% / -8.55%
广发电力ETF联接A 016185 1.0821 (09-24) 1.1157 (14:37) ✅ 1.1160 (09-10) 1.1005 (10-13) +3.11% / -0.03%
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 016440 1.2162 (10-12) 1.2128 (14:37) 📉 1.2782 (09-09) 1.2163 (10-13) -0.28% / -5.12%
鹏华中证1000指数增强C 016786 1.4666 (10-13) 1.4421 (14:37) 📉 1.6255 (09-23) 1.4666 (10-13) -1.67% / -11.28%
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193 1.5907 (10-12) 1.5726 (14:37) 📉 1.8121 (09-09) 1.6026 (10-13) -1.14% / -13.22%
鹏华国证石油天然气ETF联接A 019827 1.1637 (09-29) 1.2110 (14:37) ✅ 1.2325 (09-09) 1.1945 (10-13) +4.06% / -1.74%
招商中证2000指数增强A 019918 1.8010 (10-12) 1.7761 (14:37) 📉 1.9573 (09-23) 1.8116 (10-13) -1.38% / -9.26%
华夏港股通央企红利ETF联接A 021142 1.4210 (09-23) 1.4616 (14:37) ✅ 1.4629 (10-13) 1.4629 (10-13) +2.86% / -0.09%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.1348 (10-13) 1.1185 (14:37) 📉 1.2183 (09-09) 1.1348 (10-13) -1.44% / -8.19%
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 023917 1.1586 (09-28) 1.1872 (14:37) ✅ 1.2068 (09-09) 1.1841 (10-13) +2.47% / -1.62%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 2.1905 (10-12) 2.1420 (14:37) 📉 2.5561 (09-18) 2.2137 (10-13) -2.21% / -16.20%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.0648 (09-28) 1.0907 (14:37) ✅ 1.1124 (09-09) 1.0888 (10-13) +2.43% / -1.95%
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 0.7933 (10-13) 0.7756 (14:37) 📉 0.8582 (09-09) 0.7933 (10-13) -2.23% / -9.62%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.7626 (10-13) 1.7390 (14:37) 📉 1.8738 (09-09) 1.7626 (10-13) -1.34% / -7.19%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.3210 (10-13) 2.2871 (14:37) 📉 2.5620 (09-21) 2.3210 (10-13) -1.46% / -10.73%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 2.2800 (09-29) 2.3721 (14:37) ✅ 2.4400 (09-09) 2.3530 (10-13) +4.04% / -2.78%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.0754 (10-08) 1.1005 (14:37) ✅ 1.1488 (09-08) 1.0994 (10-13) +2.33% / -4.20%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现