📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 广发医药卫生联接A (001180) 实时估值 0.8569,突破20天最高值 0.8526,上涨 0.50%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
⚖️ 正常范围基金: 其余 29 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-08-13 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7983 (07-17) | 1.8775 (14:37) ✅ | 1.9127 (07-30) | 1.8741 (08-12) | +4.40% / -1.84% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7923 (07-24) | 0.8554 (14:37) ✅ | 0.8569 (08-12) | 0.8569 (08-12) | +7.96% / -0.18% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7825 (07-24) | 0.8569 (14:37) 📈 | 0.8526 (08-11) | 0.8482 (08-12) | +9.51% / +0.50% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0378 (07-20) | 1.1330 (14:37) ✅ | 1.1503 (08-10) | 1.1375 (08-12) | +9.17% / -1.50% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7644 (07-30) | 1.9553 (14:37) ✅ | 1.9948 (07-16) | 1.9500 (08-12) | +10.82% / -1.98% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1752 (07-28) | 1.1895 (14:37) ✅ | 1.2148 (07-23) | 1.1826 (08-12) | +1.22% / -2.08% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5805 (07-16) | 1.5939 (14:37) ✅ | 1.6634 (07-30) | 1.5967 (08-12) | +0.85% / -4.18% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.5997 (07-30) | 1.7870 (14:37) ✅ | 1.9061 (07-21) | 1.7702 (08-12) | +11.71% / -6.25% |
| 东财通信A | 008326 | 3.5798 (07-30) | 4.4663 (14:37) ✅ | 4.8582 (07-16) | 4.4009 (08-12) | +24.76% / -8.07% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.2964 (07-24) | 1.3791 (14:37) ✅ | 1.3933 (08-10) | 1.3823 (08-12) | +6.38% / -1.02% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2209 (07-17) | 1.2652 (14:37) ✅ | 1.2890 (07-30) | 1.2759 (08-12) | +3.63% / -1.85% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2043 (08-03) | 1.3369 (14:37) ✅ | 1.4571 (07-21) | 1.3394 (08-12) | +11.01% / -8.25% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6329 (07-17) | 0.6544 (14:39) ✅ | 0.6729 (08-05) | 0.6522 (08-12) | +3.40% / -2.75% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6507 (07-24) | 0.6810 (14:37) ✅ | 0.6881 (08-10) | 0.6817 (08-12) | +4.66% / -1.03% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0711 (07-16) | 1.1232 (14:37) ✅ | 1.1556 (07-23) | 1.1202 (08-12) | +4.86% / -2.80% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1933 (07-17) | 1.2974 (14:37) ✅ | 1.3150 (08-10) | 1.3077 (08-12) | +8.72% / -1.34% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4179 (07-20) | 1.5974 (14:37) ✅ | 1.6049 (08-12) | 1.6049 (08-12) | +12.66% / -0.47% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5736 (07-17) | 1.7618 (14:36) ✅ | 1.8984 (08-10) | 1.8284 (08-12) | +11.96% / -7.20% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.0743 (07-17) | 1.1610 (14:36) ✅ | 1.1797 (08-11) | 1.1646 (08-12) | +8.07% / -1.59% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6430 (07-20) | 1.8843 (14:36) ✅ | 1.8940 (08-12) | 1.8940 (08-12) | +14.69% / -0.51% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3435 (07-16) | 1.3718 (14:36) ✅ | 1.4414 (07-30) | 1.3777 (08-12) | +2.11% / -4.83% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1991 (07-30) | 1.2512 (14:36) ✅ | 1.2566 (08-10) | 1.2556 (08-12) | +4.34% / -0.43% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1195 (07-17) | 1.1829 (14:36) ✅ | 1.1943 (07-30) | 1.1934 (08-12) | +5.66% / -0.95% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.0981 (08-03) | 2.5567 (14:36) ✅ | 2.6028 (08-10) | 2.5877 (08-12) | +21.86% / -1.77% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0514 (07-17) | 1.0842 (14:36) ✅ | 1.1216 (07-30) | 1.0924 (08-12) | +3.12% / -3.33% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8407 (07-20) | 0.9322 (14:36) ✅ | 0.9375 (08-12) | 0.9375 (08-12) | +10.88% / -0.57% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8505 (07-17) | 1.9112 (14:36) ✅ | 1.9302 (07-21) | 1.9156 (08-12) | +3.28% / -0.98% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3720 (07-30) | 2.6093 (14:36) ✅ | 2.6190 (08-12) | 2.6190 (08-12) | +10.00% / -0.37% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.0840 (07-17) | 2.2578 (14:36) ✅ | 2.3010 (08-10) | 2.2790 (08-12) | +8.34% / -1.88% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1144 (07-17) | 1.1497 (14:36) ✅ | 1.1771 (08-03) | 1.1526 (08-12) | +3.17% / -2.33% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现