基金实时估值 08-12 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

🚀 创新高基金提醒:
– 广发养老指数A (000968) 实时估值 0.8575,突破20天最高值 0.8562,上涨 0.15%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.6036,突破20天最高值 1.5916,上涨 0.75%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.8979,突破20天最高值 1.8792,上涨 1.00%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.9377,突破20天最高值 0.9288,上涨 0.96%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。

⚖️ 正常范围基金: 其余 26 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-08-12 22:50:02 (北京时间)

基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)


基金名称基金代码20天最低实时估值20天最高昨日净值涨跌幅
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 1.7983 (07-17) 1.8761 (14:38) 1.9127 (07-30) 1.8697 (08-11) +4.33% / -1.91%
广发养老指数A 000968 0.7923 (07-24) 0.8575 (14:38) 📈 0.8562 (08-10) 0.8549 (08-11) +8.23% / +0.15%
广发医药卫生联接A 001180 0.7825 (07-24) 0.8483 (14:38) 0.8526 (08-11) 0.8526 (08-11) +8.41% / -0.50%
广发中证军工ETF联接A 003017 1.0378 (07-20) 1.1377 (14:38) 1.1503 (08-10) 1.1279 (08-11) +9.63% / -1.10%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.7644 (07-30) 1.9511 (14:38) 2.0521 (07-15) 1.9228 (08-11) +10.58% / -4.92%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.1752 (07-28) 1.1837 (14:38) 1.2172 (07-15) 1.1789 (08-11) +0.72% / -2.75%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.5805 (07-16) 1.5982 (14:38) 1.6634 (07-30) 1.6033 (08-11) +1.12% / -3.92%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.5997 (07-30) 1.7715 (14:38) 1.9321 (07-15) 1.7498 (08-11) +10.74% / -8.31%
东财通信A 008326 3.5798 (07-30) 4.4017 (14:38) 5.0069 (07-15) 4.2735 (08-11) +22.96% / -12.09%
宏利消费红利指数A 008928 1.2964 (07-24) 1.3839 (14:37) 1.3933 (08-10) 1.3773 (08-11) +6.75% / -0.67%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2209 (07-17) 1.2766 (14:37) 1.2890 (07-30) 1.2797 (08-11) +4.56% / -0.96%
易方达上证科创50联接A 011608 1.2043 (08-03) 1.3385 (14:37) 1.4718 (07-15) 1.3193 (08-11) +11.14% / -9.06%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.6329 (07-17) 0.6521 (14:39) 0.6729 (08-05) 0.6586 (08-11) +3.03% / -3.09%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 0.6507 (07-24) 0.6830 (14:37) 0.6881 (08-10) 0.6816 (08-11) +4.96% / -0.74%
广发电力ETF联接A 016185 1.0711 (07-16) 1.1205 (14:37) 1.1556 (07-23) 1.1267 (08-11) +4.61% / -3.04%
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 016440 1.1933 (07-17) 1.3070 (14:37) 1.3150 (08-10) 1.3062 (08-11) +9.53% / -0.61%
鹏华中证1000指数增强C 016786 1.4179 (07-20) 1.6036 (14:37) 📈 1.5916 (08-10) 1.5846 (08-11) +13.10% / +0.75%
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193 1.5736 (07-17) 1.8266 (14:37) 1.8984 (08-10) 1.8139 (08-11) +16.08% / -3.78%
鹏华国证石油天然气ETF联接A 019827 1.0743 (07-17) 1.1642 (14:37) 1.1797 (08-11) 1.1797 (08-11) +8.37% / -1.31%
招商中证2000指数增强A 019918 1.6430 (07-20) 1.8979 (14:37) 📈 1.8792 (08-10) 1.8665 (08-11) +15.51% / +1.00%
华夏港股通央企红利ETF联接A 021142 1.3426 (07-15) 1.3764 (14:37) 1.4414 (07-30) 1.3867 (08-11) +2.52% / -4.51%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.1991 (07-30) 1.2555 (14:37) 1.2749 (07-15) 1.2469 (08-11) +4.70% / -1.52%
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 023917 1.1195 (07-17) 1.1941 (14:37) 1.1943 (07-30) 1.1941 (08-11) +6.66% / -0.02%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 2.0981 (08-03) 2.5831 (14:37) 2.7648 (07-15) 2.5378 (08-11) +23.12% / -6.57%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.0514 (07-17) 1.0931 (14:37) 1.1216 (07-30) 1.0954 (08-11) +3.97% / -2.54%
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 0.8407 (07-20) 0.9377 (14:37) 📈 0.9288 (08-10) 0.9285 (08-11) +11.54% / +0.96%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.8505 (07-17) 1.9166 (14:37) 1.9451 (07-15) 1.9052 (08-11) +3.57% / -1.47%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.3720 (07-30) 2.6146 (14:37) 2.6440 (07-15) 2.5910 (08-11) +10.23% / -1.11%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 2.0840 (07-17) 2.2798 (14:37) 2.3010 (08-10) 2.3000 (08-11) +9.40% / -0.92%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.1144 (07-17) 1.1499 (14:37) 1.1771 (08-03) 1.1621 (08-11) +3.19% / -2.31%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现