基金实时估值 05-22 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

📉 创新低基金关注:
– 广发养老指数A (000968) 实时估值 0.8239,跌破30天最低值 0.8320,下跌 0.97%。
– 广发医药卫生联接A (001180) 实时估值 0.7569,跌破30天最低值 0.7622,下跌 0.70%。
– 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466) 实时估值 1.6054,跌破30天最低值 1.6104,下跌 0.31%。
– 宏利消费红利指数A (008928) 实时估值 1.4270,跌破30天最低值 1.4403,下跌 0.92%。
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.2532,跌破30天最低值 1.2561,下跌 0.23%。
– 易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497) 实时估值 1.0863,跌破30天最低值 1.0891,下跌 0.26%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。

⚖️ 正常范围基金: 其余 9 只基金估值在30天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-05-22 14:50:03 (北京时间)

基金数量:15只(成功:15只,失败:0只)


基金名称基金代码30天最低实时估值30天最高昨日净值涨跌幅
广发养老指数A 000968 0.8320 (05-21) 0.8239 (14:47) 📉 0.9087 (04-16) 0.8320 (05-21) +-0.97% / -9.33%
广发医药卫生联接A 001180 0.7622 (05-20) 0.7569 (14:47) 📉 0.8206 (04-15) 0.7660 (05-21) +-0.70% / -7.76%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.7148 (04-07) 2.1261 (14:46) 2.1833 (05-13) 2.0712 (05-21) +23.99% / -2.62%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.0972 (04-07) 1.1185 (14:47) 1.1856 (05-12) 1.1362 (05-21) +1.94% / -5.66%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.6104 (05-21) 1.6054 (14:47) 📉 1.6689 (04-23) 1.6104 (05-21) +-0.31% / -3.80%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.4203 (04-07) 1.8682 (14:47) 1.9140 (05-13) 1.8241 (05-21) +31.54% / -2.39%
宏利消费红利指数A 008928 1.4403 (05-21) 1.4270 (14:47) 📉 1.5396 (04-29) 1.4403 (05-21) +-0.92% / -7.31%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2561 (05-21) 1.2532 (14:46) 📉 1.3213 (05-06) 1.2561 (05-21) +-0.23% / -5.15%
易方达上证科创50联接A 011608 0.9887 (04-07) 1.3725 (14:47) 1.4005 (05-20) 1.3517 (05-21) +38.82% / -2.00%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.6475 (04-07) 0.6705 (14:49) 0.7032 (05-07) 0.6563 (05-21) +3.55% / -4.65%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.1785 (04-07) 1.3013 (14:46) 1.3443 (05-13) 1.2835 (05-21) +10.42% / -3.20%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.0891 (05-21) 1.0863 (14:46) 📉 1.1405 (04-29) 1.0891 (05-21) +-0.26% / -4.75%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.7907 (04-07) 1.9500 (14:45) 2.0089 (05-13) 1.9276 (05-21) +8.90% / -2.93%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.5270 (04-07) 2.8156 (14:45) 2.9120 (05-13) 2.7680 (05-21) +11.42% / -3.31%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.1527 (05-21) 1.1643 (14:45) 1.2082 (05-07) 1.1527 (05-21) +1.01% / -3.63%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 30天最高/最低值为最近30个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于30天最低的涨幅 / 相对于30天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现