📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
📉 创新低基金关注:
– 广发养老指数A (000968) 实时估值 0.8324,跌破30天最低值 0.8388,下跌 0.76%。
– 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466) 实时估值 1.6096,跌破30天最低值 1.6135,下跌 0.24%。
– 宏利消费红利指数A (008928) 实时估值 1.4392,跌破30天最低值 1.4604,下跌 1.45%。
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.2566,跌破30天最低值 1.2702,下跌 1.07%。
– 易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497) 实时估值 1.0908,跌破30天最低值 1.1030,下跌 1.11%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 10 只基金估值在30天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-05-21 14:50:02 (北京时间)
基金数量:15只(成功:15只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 30天最低 | 实时估值 | 30天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8388 (05-20) | 0.8324 (14:47) 📉 | 0.9087 (04-16) | 0.8388 (05-20) | +-0.76% / -8.40% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7622 (05-20) | 0.7674 (14:47) ✅ | 0.8206 (04-15) | 0.7622 (05-20) | +0.68% / -6.48% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7090 (04-03) | 2.0802 (14:47) ✅ | 2.1833 (05-13) | 2.1203 (05-20) | +21.72% / -4.72% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.0972 (04-07) | 1.1392 (14:47) ✅ | 1.1856 (05-12) | 1.1340 (05-20) | +3.83% / -3.91% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6135 (05-18) | 1.6096 (14:47) 📉 | 1.6689 (04-23) | 1.6180 (05-20) | +-0.24% / -3.55% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.4060 (04-03) | 1.8306 (14:47) ✅ | 1.9140 (05-13) | 1.8886 (05-20) | +30.20% / -4.36% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.4604 (05-20) | 1.4392 (14:47) 📉 | 1.5396 (04-29) | 1.4604 (05-20) | +-1.45% / -6.52% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2702 (04-03) | 1.2566 (14:47) 📉 | 1.3213 (05-06) | 1.2743 (05-20) | +-1.07% / -4.90% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 0.9756 (04-03) | 1.3560 (14:47) ✅ | 1.4005 (05-20) | 1.4005 (05-20) | +38.99% / -3.18% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6475 (04-07) | 0.6575 (14:49) ✅ | 0.7032 (05-07) | 0.6702 (05-20) | +1.54% / -6.50% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1767 (04-03) | 1.2879 (14:46) ✅ | 1.3443 (05-13) | 1.3058 (05-20) | +9.45% / -4.20% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.1030 (05-20) | 1.0908 (14:47) 📉 | 1.1405 (04-29) | 1.1030 (05-20) | +-1.11% / -4.36% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.7907 (04-07) | 1.9330 (14:46) ✅ | 2.0089 (05-13) | 1.9531 (05-20) | +7.95% / -3.78% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.5190 (04-03) | 2.7631 (14:46) ✅ | 2.9120 (05-13) | 2.8310 (05-20) | +9.69% / -5.11% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1531 (04-07) | 1.1537 (14:46) ✅ | 1.2082 (05-07) | 1.1642 (05-20) | +0.05% / -4.51% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 30天最高/最低值为最近30个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于30天最低的涨幅 / 相对于30天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现