📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
📉 创新低基金关注:
– 广发中证军工ETF联接A (003017) 实时估值 1.0800,跌破20天最低值 1.0876,下跌 0.70%。
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.6418,跌破20天最低值 1.7056,下跌 3.74%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.0941,跌破20天最低值 1.1113,下跌 1.55%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.5420,跌破20天最低值 1.6033,下跌 3.82%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 3.9245,跌破20天最低值 4.1851,下跌 6.23%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.1278,跌破20天最低值 1.1883,下跌 5.09%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.5585,跌破20天最低值 0.5799,下跌 3.69%。
– 国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724) 实时估值 0.6577,跌破20天最低值 0.6588,下跌 0.17%。
– 华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440) 实时估值 1.2148,跌破20天最低值 1.2204,下跌 0.46%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.4911,跌破20天最低值 1.5326,下跌 2.71%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.8300,跌破20天最低值 1.8379,下跌 0.43%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.1432,跌破20天最低值 1.1591,下跌 1.37%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 2.1945,跌破20天最低值 2.2470,下跌 2.34%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.7694,跌破20天最低值 1.7872,下跌 1.00%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.3614,跌破20天最低值 2.4230,下跌 2.54%。
– 南方恒指ETF联接(LOF)A (501302) 实时估值 1.0988,跌破20天最低值 1.1086,下跌 0.88%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 14 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-10-08 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7809 (09-28) | 1.7991 (14:37) ✅ | 1.8775 (09-04) | 1.8087 (09-30) | +1.02% / -4.18% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8022 (09-16) | 0.8071 (14:37) ✅ | 0.8431 (09-08) | 0.8190 (09-30) | +0.61% / -4.27% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7738 (09-11) | 0.7975 (14:37) ✅ | 0.8198 (09-30) | 0.8198 (09-30) | +3.06% / -2.72% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0876 (09-28) | 1.0800 (14:37) 📉 | 1.1600 (09-09) | 1.0889 (09-30) | -0.70% / -6.90% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7056 (09-30) | 1.6418 (14:37) 📉 | 1.8429 (09-22) | 1.7056 (09-30) | -3.74% / -10.91% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1113 (09-29) | 1.0941 (14:37) 📉 | 1.1940 (09-04) | 1.1155 (09-30) | -1.55% / -8.37% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6187 (09-29) | 1.6593 (14:37) ✅ | 1.6636 (09-10) | 1.6414 (09-30) | +2.51% / -0.26% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.6033 (09-30) | 1.5420 (14:37) 📉 | 1.7363 (09-22) | 1.6033 (09-30) | -3.82% / -11.19% |
| 东财通信A | 008326 | 4.1851 (09-04) | 3.9245 (14:37) 📉 | 4.7344 (09-21) | 4.1964 (09-30) | -6.23% / -17.11% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3344 (09-15) | 1.3777 (14:37) ✅ | 1.4182 (09-08) | 1.3765 (09-30) | +3.24% / -2.86% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2619 (09-29) | 1.2884 (14:37) ✅ | 1.3221 (09-09) | 1.2764 (09-30) | +2.10% / -2.55% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.1883 (09-14) | 1.1278 (14:37) 📉 | 1.2890 (09-22) | 1.1909 (09-30) | -5.09% / -12.51% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5799 (09-29) | 0.5585 (14:39) 📉 | 0.6252 (09-04) | 0.5800 (09-30) | -3.69% / -10.67% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6588 (09-24) | 0.6577 (14:37) 📉 | 0.7194 (09-08) | 0.6689 (09-30) | -0.17% / -8.58% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0821 (09-24) | 1.1084 (14:37) ✅ | 1.1160 (09-10) | 1.0905 (09-30) | +2.43% / -0.68% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.2204 (09-28) | 1.2148 (14:37) 📉 | 1.2871 (09-04) | 1.2369 (09-30) | -0.46% / -5.62% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.5326 (09-30) | 1.4911 (14:37) 📉 | 1.6255 (09-23) | 1.5326 (09-30) | -2.71% / -8.27% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5943 (09-28) | 1.5971 (14:37) ✅ | 1.8121 (09-09) | 1.6193 (09-30) | +0.18% / -11.86% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1637 (09-29) | 1.2073 (14:37) ✅ | 1.2325 (09-09) | 1.1738 (09-30) | +3.75% / -2.04% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.8379 (09-11) | 1.8300 (14:37) 📉 | 1.9573 (09-23) | 1.8654 (09-30) | -0.43% / -6.50% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.4210 (09-23) | 1.4410 (14:37) ✅ | 1.4627 (09-09) | 1.4295 (09-30) | +1.41% / -1.48% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1591 (09-28) | 1.1432 (14:37) 📉 | 1.2185 (09-07) | 1.1637 (09-30) | -1.37% / -6.18% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1586 (09-28) | 1.1742 (14:37) ✅ | 1.2068 (09-09) | 1.1700 (09-30) | +1.35% / -2.70% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.2470 (09-14) | 2.1945 (14:37) 📉 | 2.5561 (09-18) | 2.2993 (09-30) | -2.34% / -14.15% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0648 (09-28) | 1.0844 (14:37) ✅ | 1.1124 (09-09) | 1.0805 (09-30) | +1.84% / -2.52% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8039 (09-28) | 0.8132 (14:36) ✅ | 0.8614 (09-07) | 0.8172 (09-30) | +1.16% / -5.60% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.7872 (09-28) | 1.7694 (14:36) 📉 | 1.8745 (09-07) | 1.7943 (09-30) | -1.00% / -5.61% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.4230 (09-28) | 2.3614 (14:36) 📉 | 2.5620 (09-21) | 2.4310 (09-30) | -2.54% / -7.83% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.2800 (09-29) | 2.3272 (14:36) ✅ | 2.4400 (09-09) | 2.2960 (09-30) | +2.07% / -4.62% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1086 (09-29) | 1.0988 (14:36) 📉 | 1.1630 (09-04) | 1.1114 (09-30) | -0.88% / -5.52% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现