基金实时估值 09-15 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

📉 创新低基金关注:
– 汇添富中证主要消费ETF联接A (000248) 实时估值 1.8014,跌破20天最低值 1.8103,下跌 0.49%。
– 广发养老指数A (000968) 实时估值 0.8029,跌破20天最低值 0.8100,下跌 0.88%。
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.7631,跌破20天最低值 1.7839,下跌 1.17%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.1334,跌破20天最低值 1.1399,下跌 0.57%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.6303,跌破20天最低值 1.6385,下跌 0.50%。
– 宏利消费红利指数A (008928) 实时估值 1.3330,跌破20天最低值 1.3424,下跌 0.70%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.5890,跌破20天最低值 0.5915,下跌 0.42%。
– 华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440) 实时估值 1.2413,跌破20天最低值 1.2492,下跌 0.63%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.6927,跌破20天最低值 1.7036,下跌 0.64%。
– 鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827) 实时估值 1.1837,跌破20天最低值 1.1903,下跌 0.55%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.8296,跌破20天最低值 1.8379,下跌 0.45%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.1853,跌破20天最低值 1.1928,下跌 0.63%。
– 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917) 实时估值 1.1782,跌破20天最低值 1.1848,下跌 0.56%。
– 易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497) 实时估值 1.0872,跌破20天最低值 1.0873,下跌 0.01%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.8356,跌破20天最低值 0.8391,下跌 0.42%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.8247,跌破20天最低值 1.8390,下跌 0.78%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.4664,跌破20天最低值 2.4740,下跌 0.31%。
– 南方恒指ETF联接(LOF)A (501302) 实时估值 1.1208,跌破20天最低值 1.1265,下跌 0.51%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。

⚖️ 正常范围基金: 其余 12 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-09-15 22:50:02 (北京时间)

基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)


基金名称基金代码20天最低实时估值20天最高昨日净值涨跌幅
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 1.8103 (09-14) 1.8014 (14:37) 📉 1.8775 (09-04) 1.8103 (09-14) -0.49% / -4.05%
广发养老指数A 000968 0.8100 (09-11) 0.8029 (14:37) 📉 0.8554 (08-20) 0.8137 (09-14) -0.88% / -6.14%
广发医药卫生联接A 001180 0.7738 (09-11) 0.7832 (14:37) 0.8551 (08-20) 0.7894 (09-14) +1.21% / -8.41%
广发中证军工ETF联接A 003017 1.0789 (08-24) 1.1232 (14:37) 1.1600 (09-09) 1.1340 (09-14) +4.11% / -3.17%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.7839 (09-14) 1.7631 (14:37) 📉 2.0026 (08-18) 1.7839 (09-14) -1.17% / -11.96%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.1399 (09-14) 1.1334 (14:37) 📉 1.2008 (09-01) 1.1399 (09-14) -0.57% / -5.61%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.5993 (08-18) 1.6372 (14:37) 1.6636 (09-10) 1.6549 (09-14) +2.37% / -1.59%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.6385 (09-14) 1.6303 (14:37) 📉 1.8244 (08-18) 1.6385 (09-14) -0.50% / -10.64%
东财通信A 008326 4.1851 (09-04) 4.3870 (14:37) 4.6802 (08-18) 4.4095 (09-14) +4.82% / -6.26%
宏利消费红利指数A 008928 1.3424 (08-21) 1.3330 (14:37) 📉 1.4182 (09-08) 1.3470 (09-14) -0.70% / -6.01%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2809 (08-18) 1.2810 (14:37) 1.3222 (09-01) 1.2902 (09-14) +0.01% / -3.12%
易方达上证科创50联接A 011608 1.1883 (09-14) 1.2049 (14:37) 1.3789 (08-18) 1.1883 (09-14) +1.40% / -12.62%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.5915 (09-14) 0.5890 (14:39) 📉 0.6508 (08-21) 0.5915 (09-14) -0.42% / -9.50%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 0.6660 (08-24) 0.6846 (14:37) 0.7194 (09-08) 0.6864 (09-14) +2.79% / -4.84%
广发电力ETF联接A 016185 1.0799 (08-21) 1.1079 (14:37) 1.1160 (09-10) 1.1154 (09-14) +2.59% / -0.73%
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 016440 1.2492 (09-11) 1.2413 (14:37) 📉 1.3074 (08-18) 1.2509 (09-14) -0.63% / -5.06%
鹏华中证1000指数增强C 016786 1.5438 (09-11) 1.5448 (14:37) 1.6470 (08-18) 1.5529 (09-14) +0.06% / -6.21%
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193 1.7036 (09-14) 1.6927 (14:37) 📉 1.8379 (08-28) 1.7036 (09-14) -0.64% / -7.90%
鹏华国证石油天然气ETF联接A 019827 1.1903 (08-26) 1.1837 (14:37) 📉 1.2325 (09-09) 1.1904 (09-14) -0.55% / -3.96%
招商中证2000指数增强A 019918 1.8379 (09-11) 1.8296 (14:37) 📉 1.9476 (08-18) 1.8520 (09-14) -0.45% / -6.06%
华夏港股通央企红利ETF联接A 021142 1.3973 (08-18) 1.4330 (14:37) 1.4627 (09-09) 1.4492 (09-14) +2.55% / -2.03%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.1928 (09-14) 1.1853 (14:37) 📉 1.2674 (08-18) 1.1928 (09-14) -0.63% / -6.48%
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 023917 1.1848 (09-02) 1.1782 (14:37) 📉 1.2068 (09-09) 1.1879 (09-14) -0.56% / -2.37%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 2.2470 (09-14) 2.3166 (14:37) 2.7373 (08-18) 2.2470 (09-14) +3.10% / -15.37%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.0873 (08-18) 1.0872 (14:37) 📉 1.1124 (09-09) 1.1001 (09-14) -0.01% / -2.27%
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 0.8391 (09-11) 0.8356 (14:37) 📉 0.9435 (08-18) 0.8452 (09-14) -0.42% / -11.44%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.8390 (09-14) 1.8247 (14:37) 📉 1.9296 (08-18) 1.8390 (09-14) -0.78% / -5.44%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.4740 (09-14) 2.4664 (14:37) 📉 2.6780 (08-18) 2.4740 (09-14) -0.31% / -7.90%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 2.3110 (08-18) 2.3199 (14:37) 2.5030 (08-31) 2.3250 (09-14) +0.39% / -7.32%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.1265 (09-11) 1.1208 (14:37) 📉 1.1777 (08-21) 1.1308 (09-14) -0.51% / -4.83%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现