基金实时估值 09-11 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

📉 创新低基金关注:
– 广发养老指数A (000968) 实时估值 0.8075,跌破20天最低值 0.8218,下跌 1.74%。
– 广发医药卫生联接A (001180) 实时估值 0.7723,跌破20天最低值 0.7859,下跌 1.73%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.1436,跌破20天最低值 1.1483,下跌 0.41%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.2015,跌破20天最低值 1.2186,下跌 1.40%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.5932,跌破20天最低值 0.5937,下跌 0.08%。
– 华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440) 实时估值 1.2476,跌破20天最低值 1.2670,下跌 1.53%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.5439,跌破20天最低值 1.5599,下跌 1.03%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.7113,跌破20天最低值 1.7525,下跌 2.35%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.8365,跌破20天最低值 1.8484,下跌 0.64%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.1979,跌破20天最低值 1.2084,下跌 0.87%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 2.2546,跌破20天最低值 2.2648,下跌 0.45%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.8379,跌破20天最低值 0.8529,下跌 1.76%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.8480,跌破20天最低值 1.8638,下跌 0.85%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.4670,跌破20天最低值 2.4900,下跌 0.92%。
– 南方恒指ETF联接(LOF)A (501302) 实时估值 1.1265,跌破20天最低值 1.1333,下跌 0.60%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。

⚖️ 正常范围基金: 其余 15 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-09-11 22:50:02 (北京时间)

基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)


基金名称基金代码20天最低实时估值20天最高昨日净值涨跌幅
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 1.8132 (08-21) 1.8135 (14:37) 1.8775 (09-04) 1.8314 (09-10) +0.02% / -3.41%
广发养老指数A 000968 0.8218 (09-10) 0.8075 (14:37) 📉 0.8554 (08-20) 0.8218 (09-10) -1.74% / -5.60%
广发医药卫生联接A 001180 0.7859 (09-10) 0.7723 (14:37) 📉 0.8551 (08-20) 0.7859 (09-10) -1.73% / -9.68%
广发中证军工ETF联接A 003017 1.0789 (08-24) 1.1480 (14:37) 1.1600 (09-09) 1.1584 (09-10) +6.40% / -1.03%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.7849 (09-04) 1.8016 (14:37) 2.0210 (08-17) 1.8114 (09-10) +0.94% / -10.86%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.1483 (08-20) 1.1436 (14:37) 📉 1.2008 (09-01) 1.1788 (09-10) -0.41% / -4.76%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.5899 (08-14) 1.6481 (14:37) 1.6636 (09-10) 1.6636 (09-10) +3.66% / -0.93%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.6390 (08-24) 1.6610 (14:37) 1.8519 (08-17) 1.6710 (09-10) +1.34% / -10.31%
东财通信A 008326 4.1851 (09-04) 4.5026 (14:37) 4.7386 (08-17) 4.4860 (09-10) +7.59% / -4.98%
宏利消费红利指数A 008928 1.3424 (08-21) 1.3495 (14:37) 1.4182 (09-08) 1.3829 (09-10) +0.53% / -4.84%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2686 (08-14) 1.2923 (14:37) 1.3222 (09-01) 1.3138 (09-10) +1.87% / -2.26%
易方达上证科创50联接A 011608 1.2186 (09-10) 1.2015 (14:36) 📉 1.3789 (08-18) 1.2186 (09-10) -1.40% / -12.87%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.5937 (09-10) 0.5932 (14:39) 📉 0.6529 (08-17) 0.5937 (09-10) -0.08% / -9.14%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 0.6660 (08-24) 0.6907 (14:36) 0.7194 (09-08) 0.7029 (09-10) +3.71% / -3.99%
广发电力ETF联接A 016185 1.0799 (08-21) 1.1127 (14:36) 1.1160 (09-10) 1.1160 (09-10) +3.04% / -0.30%
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 016440 1.2670 (09-10) 1.2476 (14:36) 📉 1.3074 (08-18) 1.2670 (09-10) -1.53% / -4.57%
鹏华中证1000指数增强C 016786 1.5599 (08-24) 1.5439 (14:36) 📉 1.6497 (08-17) 1.5786 (09-10) -1.03% / -6.41%
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193 1.7525 (08-20) 1.7113 (14:36) 📉 1.8427 (08-17) 1.7901 (09-10) -2.35% / -7.13%
鹏华国证石油天然气ETF联接A 019827 1.1704 (08-14) 1.2000 (14:36) 1.2325 (09-09) 1.2217 (09-10) +2.53% / -2.64%
招商中证2000指数增强A 019918 1.8484 (08-19) 1.8365 (14:36) 📉 1.9480 (08-17) 1.8726 (09-10) -0.64% / -5.72%
华夏港股通央企红利ETF联接A 021142 1.3727 (08-14) 1.4481 (14:36) 1.4627 (09-09) 1.4579 (09-10) +5.49% / -1.00%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.2084 (09-04) 1.1979 (14:36) 📉 1.2713 (08-17) 1.2112 (09-10) -0.87% / -5.77%
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 023917 1.1800 (08-14) 1.1893 (14:36) 1.2068 (09-09) 1.2012 (09-10) +0.79% / -1.45%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 2.2648 (09-04) 2.2546 (14:36) 📉 2.7373 (08-18) 2.2978 (09-10) -0.45% / -17.63%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.0807 (08-14) 1.0988 (14:36) 1.1124 (09-09) 1.1093 (09-10) +1.67% / -1.22%
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 0.8529 (09-10) 0.8379 (14:36) 📉 0.9474 (08-17) 0.8529 (09-10) -1.76% / -11.56%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.8638 (09-02) 1.8480 (14:36) 📉 1.9357 (08-17) 1.8653 (09-10) -0.85% / -4.53%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.4900 (09-04) 2.4670 (14:36) 📉 2.6780 (08-18) 2.5140 (09-10) -0.92% / -7.88%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 2.2850 (08-17) 2.3574 (14:36) 2.5030 (08-31) 2.4080 (09-10) +3.17% / -5.82%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.1333 (09-10) 1.1265 (14:36) 📉 1.1777 (08-21) 1.1333 (09-10) -0.60% / -4.35%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现