📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827) 实时估值 1.2106,突破20天最高值 1.1980,上涨 1.05%。
– 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917) 实时估值 1.1945,突破20天最高值 1.1943,上涨 0.02%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 2.7377,突破20天最高值 2.6752,上涨 2.34%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.6773,突破20天最高值 2.6760,上涨 0.05%。
– 富国中证煤炭指数(LOF)A (161032) 实时估值 2.3099,突破20天最高值 2.3010,上涨 0.39%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
📉 创新低基金关注:
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.1633,跌破20天最低值 1.1720,下跌 0.74%。
– 广发电力ETF联接A (016185) 实时估值 1.0975,跌破20天最低值 1.1037,下跌 0.56%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 23 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-08-18 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.8112 (07-24) | 1.8464 (14:38) ✅ | 1.9127 (07-30) | 1.8319 (08-17) | +1.94% / -3.47% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7923 (07-24) | 0.8521 (14:38) ✅ | 0.8569 (08-12) | 0.8509 (08-17) | +7.55% / -0.56% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7825 (07-24) | 0.8460 (14:38) ✅ | 0.8537 (08-13) | 0.8500 (08-17) | +8.12% / -0.90% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0552 (07-24) | 1.1505 (14:38) ✅ | 1.1535 (08-17) | 1.1535 (08-17) | +9.03% / -0.26% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7644 (07-30) | 2.0056 (14:38) ✅ | 2.0210 (08-17) | 2.0210 (08-17) | +13.67% / -0.76% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1720 (08-14) | 1.1633 (14:38) 📉 | 1.2148 (07-23) | 1.1796 (08-17) | -0.74% / -4.24% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5899 (08-14) | 1.5980 (14:38) ✅ | 1.6634 (07-30) | 1.5927 (08-17) | +0.51% / -3.93% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.5997 (07-30) | 1.8263 (14:38) ✅ | 1.9061 (07-21) | 1.8519 (08-17) | +14.17% / -4.19% |
| 东财通信A | 008326 | 3.5798 (07-30) | 4.6931 (14:38) ✅ | 4.7386 (08-17) | 4.7386 (08-17) | +31.10% / -0.96% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.2964 (07-24) | 1.3828 (14:38) ✅ | 1.3933 (08-10) | 1.3663 (08-17) | +6.66% / -0.75% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2448 (07-21) | 1.2805 (14:38) ✅ | 1.2890 (07-30) | 1.2733 (08-17) | +2.87% / -0.66% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2043 (08-03) | 1.3808 (14:38) ✅ | 1.4571 (07-21) | 1.3774 (08-17) | +14.66% / -5.24% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6337 (07-24) | 0.6470 (14:39) ✅ | 0.6729 (08-05) | 0.6529 (08-17) | +2.10% / -3.85% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6507 (07-24) | 0.6876 (14:38) ✅ | 0.6881 (08-10) | 0.6746 (08-17) | +5.67% / -0.07% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.1037 (08-17) | 1.0975 (14:36) 📉 | 1.1556 (07-23) | 1.1037 (08-17) | -0.56% / -5.03% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.2191 (07-24) | 1.3066 (14:36) ✅ | 1.3150 (08-10) | 1.3054 (08-17) | +7.18% / -0.64% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4265 (07-30) | 1.6472 (14:36) ✅ | 1.6497 (08-17) | 1.6497 (08-17) | +15.47% / -0.15% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.6383 (07-21) | 1.8259 (14:36) ✅ | 1.8984 (08-10) | 1.8427 (08-17) | +11.45% / -3.82% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1080 (07-21) | 1.2106 (14:36) 📈 | 1.1980 (08-17) | 1.1980 (08-17) | +9.26% / +1.05% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6540 (07-30) | 1.9439 (14:36) ✅ | 1.9480 (08-17) | 1.9480 (08-17) | +17.53% / -0.21% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3724 (08-13) | 1.3969 (14:36) ✅ | 1.4414 (07-30) | 1.3908 (08-17) | +1.79% / -3.09% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1991 (07-30) | 1.2686 (14:36) ✅ | 1.2713 (08-17) | 1.2713 (08-17) | +5.80% / -0.21% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1545 (07-21) | 1.1945 (14:36) 📈 | 1.1943 (07-30) | 1.1901 (08-17) | +3.46% / +0.02% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.0981 (08-03) | 2.7377 (14:36) 📈 | 2.6752 (08-17) | 2.6752 (08-17) | +30.48% / +2.34% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0731 (07-21) | 1.0873 (14:36) ✅ | 1.1216 (07-30) | 1.0825 (08-17) | +1.32% / -3.06% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8655 (07-22) | 0.9446 (14:36) ✅ | 0.9474 (08-17) | 0.9474 (08-17) | +9.14% / -0.30% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8588 (08-03) | 1.9311 (14:36) ✅ | 1.9357 (08-17) | 1.9357 (08-17) | +3.89% / -0.24% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3720 (07-30) | 2.6773 (14:36) 📈 | 2.6760 (08-17) | 2.6760 (08-17) | +12.87% / +0.05% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.1440 (08-04) | 2.3099 (14:36) 📈 | 2.3010 (08-10) | 2.2850 (08-17) | +7.74% / +0.39% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1285 (07-22) | 1.1540 (14:36) ✅ | 1.1771 (08-03) | 1.1541 (08-17) | +2.26% / -1.96% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现