📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
⚖️ 正常范围基金: 共 30 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-08-04 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7102 (07-09) | 1.8609 (14:38) ✅ | 1.9127 (07-30) | 1.8966 (08-03) | +8.81% / -2.71% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7813 (07-09) | 0.8371 (14:38) ✅ | 0.8443 (07-31) | 0.8408 (08-03) | +7.14% / -0.85% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7587 (07-08) | 0.8122 (14:38) ✅ | 0.8256 (07-16) | 0.7967 (08-03) | +7.05% / -1.62% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0378 (07-20) | 1.0980 (14:38) ✅ | 1.2394 (07-10) | 1.0857 (08-03) | +5.80% / -11.41% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7644 (07-30) | 1.8915 (14:38) ✅ | 2.1622 (07-09) | 1.7929 (08-03) | +7.20% / -12.52% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1752 (07-28) | 1.1874 (14:38) ✅ | 1.2203 (07-09) | 1.1915 (08-03) | +1.04% / -2.70% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5341 (07-09) | 1.6266 (14:38) ✅ | 1.6634 (07-30) | 1.6593 (08-03) | +6.03% / -2.21% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.5997 (07-30) | 1.7477 (14:38) ✅ | 2.0646 (07-09) | 1.6429 (08-03) | +9.25% / -15.35% |
| 东财通信A | 008326 | 3.5798 (07-30) | 4.1387 (14:38) ✅ | 5.2698 (07-09) | 3.7721 (08-03) | +15.61% / -21.46% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.2754 (07-09) | 1.3731 (14:38) ✅ | 1.3929 (08-03) | 1.3929 (08-03) | +7.66% / -1.42% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.1954 (07-10) | 1.2640 (14:38) ✅ | 1.2890 (07-30) | 1.2832 (08-03) | +5.74% / -1.94% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2043 (08-03) | 1.2519 (14:38) ✅ | 1.6596 (07-09) | 1.2043 (08-03) | +3.95% / -24.57% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6187 (07-07) | 0.6643 (14:39) ✅ | 0.6653 (08-03) | 0.6653 (08-03) | +7.37% / -0.15% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6474 (07-09) | 0.6673 (14:36) ✅ | 0.6828 (07-16) | 0.6757 (08-03) | +3.07% / -2.27% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0645 (07-09) | 1.1322 (14:36) ✅ | 1.1556 (07-23) | 1.1434 (08-03) | +6.36% / -2.02% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1933 (07-17) | 1.2706 (14:36) ✅ | 1.2729 (07-31) | 1.2631 (08-03) | +6.48% / -0.18% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4179 (07-20) | 1.5034 (14:36) ✅ | 1.6704 (07-07) | 1.4657 (08-03) | +6.03% / -10.00% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5736 (07-17) | 1.7098 (14:36) ✅ | 1.7293 (07-23) | 1.6799 (08-03) | +8.66% / -1.13% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.0743 (07-17) | 1.1546 (14:36) ✅ | 1.1568 (07-23) | 1.1522 (08-03) | +7.47% / -0.19% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6430 (07-20) | 1.7534 (14:36) ✅ | 1.9937 (07-07) | 1.7108 (08-03) | +6.72% / -12.05% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.2974 (07-07) | 1.3971 (14:36) ✅ | 1.4414 (07-30) | 1.4203 (08-03) | +7.68% / -3.07% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1991 (07-30) | 1.2206 (14:36) ✅ | 1.3094 (07-09) | 1.2018 (08-03) | +1.79% / -6.78% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.0929 (07-09) | 1.1793 (14:36) ✅ | 1.1943 (07-30) | 1.1921 (08-03) | +7.91% / -1.26% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.0981 (08-03) | 2.1796 (14:36) ✅ | 3.2740 (07-09) | 2.0981 (08-03) | +3.88% / -33.43% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0148 (07-09) | 1.0962 (14:36) ✅ | 1.1216 (07-30) | 1.1126 (08-03) | +8.02% / -2.26% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8407 (07-20) | 0.8955 (14:36) ✅ | 0.9666 (07-06) | 0.8853 (08-03) | +6.52% / -7.36% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8505 (07-17) | 1.8807 (14:36) ✅ | 1.9753 (07-09) | 1.8588 (08-03) | +1.63% / -4.79% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3720 (07-30) | 2.4673 (14:36) ✅ | 2.8110 (07-09) | 2.4090 (08-03) | +4.02% / -12.23% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.0440 (07-10) | 2.1458 (14:36) ✅ | 2.2580 (07-23) | 2.1510 (08-03) | +4.98% / -4.97% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0682 (07-07) | 1.1684 (14:36) ✅ | 1.1771 (08-03) | 1.1771 (08-03) | +9.38% / -0.74% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现