📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
📉 创新低基金关注:
– 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466) 实时估值 1.5853,跌破30天最低值 1.5919,下跌 0.41%。
– 宏利消费红利指数A (008928) 实时估值 1.3475,跌破30天最低值 1.3494,下跌 0.14%。
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.2468,跌破30天最低值 1.2491,下跌 0.18%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.6378,跌破30天最低值 0.6396,下跌 0.28%。
– 易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497) 实时估值 1.0629,跌破30天最低值 1.0796,下跌 1.55%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 10 只基金估值在30天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-06-16 22:50:02 (北京时间)
基金数量:15只(成功:15只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 30天最低 | 实时估值 | 30天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7785 (06-11) | 0.7846 (14:47) ✅ | 0.8809 (05-11) | 0.7961 (06-15) | +0.78% / -10.93% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7064 (06-09) | 0.7101 (14:47) ✅ | 0.8079 (05-11) | 0.7225 (06-15) | +0.52% / -12.11% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.9967 (04-30) | 2.2125 (14:47) ✅ | 2.2251 (05-28) | 2.1753 (06-15) | +10.81% / -0.57% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.0828 (06-08) | 1.1683 (14:47) ✅ | 1.1856 (05-12) | 1.1559 (06-15) | +7.90% / -1.46% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5919 (05-28) | 1.5853 (14:47) 📉 | 1.6541 (04-30) | 1.6106 (06-15) | -0.41% / -4.16% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.6937 (04-30) | 1.8729 (14:47) ✅ | 1.9437 (06-03) | 1.8744 (06-15) | +10.58% / -3.64% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3494 (06-11) | 1.3475 (14:47) 📉 | 1.5338 (04-30) | 1.3784 (06-15) | -0.14% / -12.15% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2491 (05-28) | 1.2468 (14:47) 📉 | 1.3213 (05-06) | 1.2697 (06-15) | -0.18% / -5.64% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2074 (04-30) | 1.3462 (14:47) ✅ | 1.4479 (05-25) | 1.3410 (06-15) | +11.50% / -7.02% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6396 (06-11) | 0.6378 (14:49) 📉 | 0.7102 (06-02) | 0.6533 (06-15) | -0.28% / -10.19% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.2524 (06-08) | 1.3033 (14:47) ✅ | 1.3443 (05-13) | 1.3019 (06-15) | +4.06% / -3.05% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0796 (05-28) | 1.0629 (14:47) 📉 | 1.1346 (04-30) | 1.0798 (06-15) | -1.55% / -6.32% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.9033 (06-08) | 1.9695 (14:47) ✅ | 2.0089 (05-13) | 1.9740 (06-15) | +3.48% / -1.96% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.6280 (06-08) | 2.8073 (14:47) ✅ | 2.9120 (05-13) | 2.7770 (06-15) | +6.82% / -3.60% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1038 (06-11) | 1.1076 (14:47) ✅ | 1.2082 (05-07) | 1.1284 (06-15) | +0.34% / -8.33% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 30天最高/最低值为最近30个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于30天最低的涨幅 / 相对于30天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现