基金实时估值 06-08 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

📉 创新低基金关注:
– 广发养老指数A (000968) 实时估值 0.7834,跌破30天最低值 0.7920,下跌 1.09%。
– 广发医药卫生联接A (001180) 实时估值 0.7064,跌破30天最低值 0.7188,下跌 1.73%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.0826,跌破30天最低值 1.0991,下跌 1.50%。
– 宏利消费红利指数A (008928) 实时估值 1.3566,跌破30天最低值 1.3795,下跌 1.66%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.6486,跌破30天最低值 0.6563,下跌 1.17%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.2534,跌破30天最低值 1.2653,下跌 0.94%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.9040,跌破30天最低值 1.9147,下跌 0.56%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.6246,跌破30天最低值 2.7150,下跌 3.33%。
– 南方恒指ETF联接(LOF)A (501302) 实时估值 1.1167,跌破30天最低值 1.1331,下跌 1.45%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。

⚖️ 正常范围基金: 其余 6 只基金估值在30天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-06-08 22:50:02 (北京时间)

基金数量:15只(成功:15只,失败:0只)


基金名称基金代码30天最低实时估值30天最高昨日净值涨跌幅
广发养老指数A 000968 0.7920 (06-04) 0.7834 (14:47) 📉 0.8957 (04-22) 0.7978 (06-05) -1.09% / -12.54%
广发医药卫生联接A 001180 0.7188 (06-04) 0.7064 (14:47) 📉 0.8079 (05-11) 0.7204 (06-05) -1.73% / -12.56%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.9554 (04-28) 2.0655 (14:46) 2.2251 (05-28) 2.1378 (06-05) +5.63% / -7.17%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.0991 (06-05) 1.0826 (14:49) 📉 1.1856 (05-12) 1.0991 (06-05) -1.50% / -8.69%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.5919 (05-28) 1.6116 (14:49) 1.6689 (04-23) 1.6090 (06-05) +1.24% / -3.43%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.6254 (04-28) 1.8089 (14:47) 1.9437 (06-03) 1.8625 (06-05) +11.29% / -6.94%
宏利消费红利指数A 008928 1.3795 (06-04) 1.3566 (14:47) 📉 1.5396 (04-29) 1.3817 (06-05) -1.66% / -11.89%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2491 (05-28) 1.2770 (14:46) 1.3213 (05-06) 1.2868 (06-05) +2.23% / -3.35%
易方达上证科创50联接A 011608 1.1058 (04-23) 1.2312 (14:46) 1.4479 (05-25) 1.2829 (06-05) +11.34% / -14.97%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.6563 (05-21) 0.6486 (14:49) 📉 0.7102 (06-02) 0.6695 (06-05) -1.17% / -8.67%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.2653 (04-28) 1.2534 (14:47) 📉 1.3443 (05-13) 1.2833 (06-05) -0.94% / -6.76%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.0796 (05-28) 1.0864 (14:46) 1.1405 (04-29) 1.0900 (06-05) +0.63% / -4.74%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.9147 (04-28) 1.9040 (14:45) 📉 2.0089 (05-13) 1.9427 (06-05) -0.56% / -5.22%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.7150 (06-05) 2.6246 (14:45) 📉 2.9120 (05-13) 2.7150 (06-05) -3.33% / -9.87%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.1331 (05-28) 1.1167 (14:45) 📉 1.2082 (05-07) 1.1342 (06-05) -1.45% / -7.57%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 30天最高/最低值为最近30个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于30天最低的涨幅 / 相对于30天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现