基金实时估值 05-11 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

🚀 创新高基金提醒:
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 2.1286,突破30天最高值 2.0771,上涨 2.48%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.1842,突破30天最高值 1.1768,上涨 0.63%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.8282,突破30天最高值 1.8046,上涨 1.31%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.3179,突破30天最高值 1.2896,上涨 2.19%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.3315,突破30天最高值 1.3165,上涨 1.14%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.9900,突破30天最高值 1.9705,上涨 0.99%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.8966,突破30天最高值 2.8520,上涨 1.56%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。

⚖️ 正常范围基金: 其余 8 只基金估值在30天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-05-11 14:50:02 (北京时间)

基金数量:15只(成功:15只,失败:0只)


基金名称基金代码30天最低实时估值30天最高昨日净值涨跌幅
广发养老指数A 000968 0.8778 (05-06) 0.8804 (14:47) 0.9092 (04-01) 0.8798 (05-08) +0.30% / -3.17%
广发医药卫生联接A 001180 0.7646 (03-26) 0.8079 (14:47) 0.8208 (04-01) 0.7968 (05-08) +5.66% / -1.57%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.7090 (04-03) 2.1286 (14:47) 📈 2.0771 (05-07) 2.0576 (05-08) +24.55% / +2.48%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.0972 (04-07) 1.1842 (14:47) 📈 1.1768 (05-06) 1.1644 (05-08) +7.93% / +0.63%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.6353 (05-08) 1.6356 (14:47) 1.6778 (04-02) 1.6353 (05-08) +0.02% / -2.52%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.3917 (03-31) 1.8282 (14:47) 📈 1.8046 (05-07) 1.7826 (05-08) +31.36% / +1.31%
宏利消费红利指数A 008928 1.4703 (03-24) 1.5126 (14:47) 1.5396 (04-29) 1.5208 (05-08) +2.88% / -1.75%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2702 (04-03) 1.3006 (14:47) 1.3213 (05-06) 1.2972 (05-08) +2.39% / -1.57%
易方达上证科创50联接A 011608 0.9756 (04-03) 1.3179 (14:47) 📈 1.2896 (05-07) 1.2609 (05-08) +35.09% / +2.19%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.6468 (03-31) 0.7018 (14:49) 0.7032 (05-07) 0.7011 (05-08) +8.50% / -0.20%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.1767 (04-03) 1.3315 (14:47) 📈 1.3165 (05-07) 1.3108 (05-08) +13.16% / +1.14%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.1151 (04-03) 1.1212 (14:47) 1.1405 (04-29) 1.1175 (05-08) +0.55% / -1.69%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.7907 (04-07) 1.9900 (14:47) 📈 1.9705 (05-07) 1.9596 (05-08) +11.13% / +0.99%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.5170 (03-24) 2.8966 (14:47) 📈 2.8520 (05-07) 2.8510 (05-08) +15.08% / +1.56%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.1441 (03-30) 1.1985 (14:47) 1.2082 (05-07) 1.1984 (05-08) +4.75% / -0.80%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 30天最高/最低值为最近30个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于30天最低的涨幅 / 相对于30天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现