📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 汇添富中证主要消费ETF联接A (000248) 实时估值 1.8592,突破20天最高值 1.8422,上涨 0.92%。
– 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466) 实时估值 1.6970,突破20天最高值 1.6891,上涨 0.47%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
📉 创新低基金关注:
– 广发中证军工ETF联接A (003017) 实时估值 0.9792,跌破20天最低值 1.0065,下跌 2.71%。
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.3306,跌破20天最低值 1.3787,下跌 3.49%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.0451,跌破20天最低值 1.0605,下跌 1.45%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.3053,跌破20天最低值 1.3685,下跌 4.62%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 2.7976,跌破20天最低值 2.9892,下跌 6.41%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 0.9220,跌破20天最低值 0.9685,下跌 4.80%。
– 华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440) 实时估值 1.1562,跌破20天最低值 1.1607,下跌 0.39%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.3067,跌破20天最低值 1.3448,下跌 2.83%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.4053,跌破20天最低值 1.4343,下跌 2.02%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.5745,跌破20天最低值 1.6197,下跌 2.79%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.0501,跌破20天最低值 1.0673,下跌 1.61%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 1.5296,跌破20天最低值 1.6263,下跌 5.95%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.7025,跌破20天最低值 0.7115,下跌 1.26%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.6519,跌破20天最低值 1.6705,下跌 1.11%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.0785,跌破20天最低值 2.1290,下跌 2.37%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 13 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-10-30 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7809 (09-28) | 1.8592 (14:37) 📈 | 1.8422 (10-26) | 1.8217 (10-29) | +4.40% / +0.92% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8005 (10-22) | 0.8033 (14:37) ✅ | 0.8258 (10-09) | 0.8081 (10-29) | +0.35% / -2.72% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7716 (10-22) | 0.7797 (14:37) ✅ | 0.8198 (09-30) | 0.7763 (10-29) | +1.05% / -4.89% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0065 (10-27) | 0.9792 (14:37) 📉 | 1.1159 (09-24) | 1.0128 (10-29) | -2.71% / -12.25% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.3787 (10-29) | 1.3306 (14:35) 📉 | 1.7851 (09-24) | 1.3787 (10-29) | -3.49% / -25.46% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.0605 (10-29) | 1.0451 (14:35) 📉 | 1.1318 (09-24) | 1.0605 (10-29) | -1.45% / -7.66% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6187 (09-29) | 1.6970 (14:35) 📈 | 1.6891 (10-29) | 1.6891 (10-29) | +4.84% / +0.47% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.3685 (10-29) | 1.3053 (14:35) 📉 | 1.6899 (09-24) | 1.3685 (10-29) | -4.62% / -22.76% |
| 东财通信A | 008326 | 2.9892 (10-29) | 2.7976 (14:35) 📉 | 4.5290 (09-24) | 2.9892 (10-29) | -6.41% / -38.23% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3208 (10-29) | 1.3462 (14:35) ✅ | 1.4018 (10-09) | 1.3208 (10-29) | +1.92% / -3.97% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2047 (10-23) | 1.2455 (14:35) ✅ | 1.3159 (10-14) | 1.2366 (10-29) | +3.39% / -5.35% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 0.9685 (10-29) | 0.9220 (14:35) 📉 | 1.2576 (09-24) | 0.9685 (10-29) | -4.80% / -26.69% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5113 (10-29) | 0.5144 (14:38) ✅ | 0.5974 (09-23) | 0.5113 (10-29) | +0.61% / -13.89% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6429 (10-15) | 0.6454 (14:35) ✅ | 0.6689 (09-30) | 0.6513 (10-29) | +0.39% / -3.51% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0770 (10-27) | 1.0819 (14:35) ✅ | 1.1159 (10-14) | 1.0929 (10-29) | +0.45% / -3.05% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1607 (10-22) | 1.1562 (14:35) 📉 | 1.2369 (09-30) | 1.1695 (10-29) | -0.39% / -6.52% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.3448 (10-29) | 1.3067 (14:35) 📉 | 1.5896 (09-24) | 1.3448 (10-29) | -2.83% / -17.80% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.4343 (10-29) | 1.4053 (14:35) 📉 | 1.6483 (09-24) | 1.4343 (10-29) | -2.02% / -14.74% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1453 (10-22) | 1.1940 (14:35) ✅ | 1.2119 (10-14) | 1.1809 (10-29) | +4.25% / -1.48% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6197 (10-29) | 1.5745 (14:35) 📉 | 1.9287 (09-24) | 1.6197 (10-29) | -2.79% / -18.36% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3742 (10-22) | 1.4366 (14:35) ✅ | 1.4635 (10-14) | 1.4018 (10-29) | +4.54% / -1.84% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.0673 (10-29) | 1.0501 (14:35) 📉 | 1.1873 (09-24) | 1.0673 (10-29) | -1.61% / -11.56% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1470 (10-22) | 1.1716 (14:35) ✅ | 1.1887 (10-14) | 1.1693 (10-29) | +2.14% / -1.44% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 1.6263 (10-29) | 1.5296 (14:35) 📉 | 2.4652 (09-24) | 1.6263 (10-29) | -5.95% / -37.95% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0536 (10-22) | 1.0761 (14:35) ✅ | 1.0941 (10-12) | 1.0704 (10-29) | +2.14% / -1.65% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.7115 (10-29) | 0.7025 (14:35) 📉 | 0.8246 (09-24) | 0.7115 (10-29) | -1.26% / -14.81% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.6705 (10-22) | 1.6519 (14:35) 📉 | 1.8254 (09-24) | 1.6745 (10-29) | -1.11% / -9.50% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.1290 (10-29) | 2.0785 (14:35) 📉 | 2.4950 (09-24) | 2.1290 (10-29) | -2.37% / -16.69% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.2080 (10-23) | 2.2647 (14:35) ✅ | 2.3760 (10-14) | 2.2530 (10-29) | +2.57% / -4.68% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0365 (10-22) | 1.0538 (14:35) ✅ | 1.1230 (09-23) | 1.0367 (10-29) | +1.67% / -6.16% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现