📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 汇添富中证主要消费ETF联接A (000248) 实时估值 1.8372,突破20天最高值 1.8352,上涨 0.11%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
📉 创新低基金关注:
– 东财通信A (008326) 实时估值 3.1997,跌破20天最低值 3.3213,下跌 3.66%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.4567,跌破20天最低值 1.4610,下跌 0.29%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 1.8018,跌破20天最低值 1.8701,下跌 3.65%。
– 富国中证煤炭指数(LOF)A (161032) 实时估值 2.1976,跌破20天最低值 2.2080,下跌 0.47%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 25 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-10-26 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7809 (09-28) | 1.8372 (14:37) 📈 | 1.8352 (10-16) | 1.8264 (10-23) | +3.16% / +0.11% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8005 (10-22) | 0.8230 (14:37) ✅ | 0.8281 (09-22) | 0.8165 (10-23) | +2.81% / -0.62% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7716 (10-22) | 0.7919 (14:37) ✅ | 0.8198 (09-30) | 0.7877 (10-23) | +2.63% / -3.40% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0219 (10-15) | 1.0421 (14:37) ✅ | 1.1580 (09-21) | 1.0510 (10-23) | +1.98% / -10.01% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.4114 (10-22) | 1.4401 (14:37) ✅ | 1.8429 (09-22) | 1.4666 (10-23) | +2.03% / -21.86% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.0851 (10-22) | 1.1069 (14:37) ✅ | 1.1575 (09-22) | 1.1007 (10-23) | +2.01% / -4.37% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6187 (09-29) | 1.6557 (14:37) ✅ | 1.6873 (10-19) | 1.6367 (10-23) | +2.29% / -1.87% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.4077 (10-22) | 1.4451 (14:37) ✅ | 1.7363 (09-22) | 1.4603 (10-23) | +2.66% / -16.77% |
| 东财通信A | 008326 | 3.3213 (10-22) | 3.1997 (14:37) 📉 | 4.7344 (09-21) | 3.3656 (10-23) | -3.66% / -32.42% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3329 (10-22) | 1.3543 (14:37) ✅ | 1.4018 (10-09) | 1.3515 (10-23) | +1.61% / -3.39% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2047 (10-23) | 1.2166 (14:37) ✅ | 1.3159 (10-14) | 1.2047 (10-23) | +0.99% / -7.55% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.0256 (10-22) | 1.0327 (14:37) ✅ | 1.2890 (09-22) | 1.0554 (10-23) | +0.69% / -19.88% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5187 (10-22) | 0.5280 (14:39) ✅ | 0.6048 (09-22) | 0.5292 (10-23) | +1.79% / -12.70% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6429 (10-15) | 0.6585 (14:37) ✅ | 0.6828 (09-21) | 0.6626 (10-23) | +2.43% / -3.56% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0783 (10-23) | 1.0840 (14:37) ✅ | 1.1159 (10-14) | 1.0783 (10-23) | +0.53% / -2.86% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1607 (10-22) | 1.1901 (14:37) ✅ | 1.2590 (09-22) | 1.1826 (10-23) | +2.53% / -5.47% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.3753 (10-22) | 1.3877 (14:37) ✅ | 1.6255 (09-23) | 1.4090 (10-23) | +0.90% / -14.63% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.4610 (10-22) | 1.4567 (14:37) 📉 | 1.7117 (09-22) | 1.4867 (10-23) | -0.29% / -14.90% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1453 (10-22) | 1.1823 (14:37) ✅ | 1.2119 (10-14) | 1.1517 (10-23) | +3.23% / -2.44% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6760 (10-22) | 1.6937 (14:37) ✅ | 1.9573 (09-23) | 1.7160 (10-23) | +1.06% / -13.47% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3742 (10-22) | 1.3963 (14:37) ✅ | 1.4635 (10-14) | 1.3744 (10-23) | +1.61% / -4.59% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.0720 (10-22) | 1.0856 (14:37) ✅ | 1.2165 (09-22) | 1.0934 (10-23) | +1.27% / -10.76% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1470 (10-22) | 1.1672 (14:37) ✅ | 1.1887 (10-14) | 1.1583 (10-23) | +1.76% / -1.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 1.8701 (10-22) | 1.8018 (14:37) 📉 | 2.5561 (09-18) | 1.8798 (10-23) | -3.65% / -29.51% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0536 (10-22) | 1.0620 (14:37) ✅ | 1.0941 (10-12) | 1.0561 (10-23) | +0.80% / -2.93% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.7139 (10-22) | 0.7331 (14:37) ✅ | 0.8500 (09-18) | 0.7356 (10-23) | +2.69% / -13.75% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.6705 (10-22) | 1.6914 (14:37) ✅ | 1.8658 (09-22) | 1.6987 (10-23) | +1.25% / -9.35% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.1780 (10-22) | 2.1899 (14:37) ✅ | 2.5620 (09-21) | 2.2210 (10-23) | +0.55% / -14.52% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.2080 (10-23) | 2.1976 (14:37) 📉 | 2.3760 (10-14) | 2.2080 (10-23) | -0.47% / -7.51% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0365 (10-22) | 1.0492 (14:37) ✅ | 1.1339 (09-22) | 1.0438 (10-23) | +1.23% / -7.47% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现