📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
📉 创新低基金关注:
– 广发养老指数A (000968) 实时估值 0.8011,跌破20天最低值 0.8022,下跌 0.14%。
– 广发医药卫生联接A (001180) 实时估值 0.7657,跌破20天最低值 0.7738,下跌 1.05%。
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.5043,跌破20天最低值 1.5210,下跌 1.10%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.4200,跌破20天最低值 1.4231,下跌 0.22%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 3.4514,跌破20天最低值 3.4993,下跌 1.37%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.0558,跌破20天最低值 1.0652,下跌 0.88%。
– 华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440) 实时估值 1.1812,跌破20天最低值 1.1941,下跌 1.08%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.3818,跌破20天最低值 1.3885,下跌 0.48%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.5089,跌破20天最低值 1.5122,下跌 0.22%。
– 鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827) 实时估值 1.1582,跌破20天最低值 1.1637,下跌 0.47%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.0959,跌破20天最低值 1.1011,下跌 0.47%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 2.1146,跌破20天最低值 2.1231,下跌 0.40%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.7521,跌破20天最低值 0.7577,下跌 0.74%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.7091,跌破20天最低值 1.7196,下跌 0.61%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.2123,跌破20天最低值 2.2170,下跌 0.21%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 15 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-10-16 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7809 (09-28) | 1.8223 (14:37) ✅ | 1.8320 (10-12) | 1.8100 (10-15) | +2.32% / -0.53% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8022 (09-16) | 0.8011 (14:37) 📉 | 0.8281 (09-22) | 0.8085 (10-15) | -0.14% / -3.26% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7738 (09-11) | 0.7657 (14:37) 📉 | 0.8198 (09-30) | 0.7840 (10-15) | -1.05% / -6.60% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0219 (10-15) | 1.0416 (14:37) ✅ | 1.1584 (09-10) | 1.0219 (10-15) | +1.93% / -10.08% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.5210 (10-15) | 1.5043 (14:37) 📉 | 1.8429 (09-22) | 1.5210 (10-15) | -1.10% / -18.37% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.0977 (10-08) | 1.1029 (14:37) ✅ | 1.1788 (09-10) | 1.1245 (10-15) | +0.47% / -6.44% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.6187 (09-29) | 1.6551 (14:37) ✅ | 1.6848 (10-14) | 1.6646 (10-15) | +2.25% / -1.76% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.4231 (10-15) | 1.4200 (14:37) 📉 | 1.7363 (09-22) | 1.4231 (10-15) | -0.22% / -18.22% |
| 东财通信A | 008326 | 3.4993 (10-15) | 3.4514 (14:37) 📉 | 4.7344 (09-21) | 3.4993 (10-15) | -1.37% / -27.10% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3344 (09-15) | 1.3621 (14:37) ✅ | 1.4018 (10-09) | 1.3620 (10-15) | +2.08% / -2.83% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2619 (09-29) | 1.2880 (14:37) ✅ | 1.3159 (10-14) | 1.2858 (10-15) | +2.07% / -2.12% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.0652 (10-15) | 1.0558 (14:37) 📉 | 1.2890 (09-22) | 1.0652 (10-15) | -0.88% / -18.09% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.5538 (10-15) | 0.5587 (14:39) ✅ | 0.6048 (09-22) | 0.5538 (10-15) | +0.88% / -7.62% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6429 (10-15) | 0.6494 (14:37) ✅ | 0.7029 (09-10) | 0.6429 (10-15) | +1.01% / -7.61% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0821 (09-24) | 1.0928 (14:37) ✅ | 1.1160 (09-10) | 1.0975 (10-15) | +0.99% / -2.08% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1941 (10-15) | 1.1812 (14:37) 📉 | 1.2670 (09-10) | 1.1941 (10-15) | -1.08% / -6.77% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.3885 (10-15) | 1.3818 (14:37) 📉 | 1.6255 (09-23) | 1.3885 (10-15) | -0.48% / -14.99% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5122 (10-15) | 1.5089 (14:37) 📉 | 1.7901 (09-10) | 1.5122 (10-15) | -0.22% / -15.71% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1637 (09-29) | 1.1582 (14:37) 📉 | 1.2217 (09-10) | 1.1673 (10-15) | -0.47% / -5.20% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.7164 (10-15) | 1.7164 (14:35) ✅ | 1.9573 (09-23) | 1.7164 (10-15) | +0.00% / -12.31% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.4210 (09-23) | 1.4304 (14:35) ✅ | 1.4635 (10-14) | 1.4364 (10-15) | +0.66% / -2.26% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1011 (10-15) | 1.0959 (14:35) 📉 | 1.2165 (09-22) | 1.1011 (10-15) | -0.47% / -9.91% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1586 (09-28) | 1.1712 (14:35) ✅ | 1.2012 (09-10) | 1.1705 (10-15) | +1.09% / -2.50% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.1231 (10-15) | 2.1146 (14:35) 📉 | 2.5561 (09-18) | 2.1231 (10-15) | -0.40% / -17.27% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0648 (09-28) | 1.0774 (14:35) ✅ | 1.1093 (09-10) | 1.0767 (10-15) | +1.18% / -2.88% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.7577 (10-15) | 0.7521 (14:35) 📉 | 0.8529 (09-10) | 0.7577 (10-15) | -0.74% / -11.82% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.7196 (10-15) | 1.7091 (14:35) 📉 | 1.8658 (09-22) | 1.7196 (10-15) | -0.61% / -8.40% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.2170 (10-15) | 2.2123 (14:35) 📉 | 2.5620 (09-21) | 2.2170 (10-15) | -0.21% / -13.65% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.2800 (09-29) | 2.3033 (14:35) ✅ | 2.4080 (09-10) | 2.2950 (10-15) | +1.02% / -4.35% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0754 (10-08) | 1.0901 (14:35) ✅ | 1.1339 (09-22) | 1.0865 (10-15) | +1.37% / -3.86% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现