基金实时估值 09-28 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

📉 创新低基金关注:
– 汇添富中证主要消费ETF联接A (000248) 实时估值 1.7816,跌破20天最低值 1.7830,下跌 0.08%。
– 广发中证军工ETF联接A (003017) 实时估值 1.0872,跌破20天最低值 1.1078,下跌 1.86%。
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.7064,跌破20天最低值 1.7644,下跌 3.29%。
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.1109,跌破20天最低值 1.1287,下跌 1.58%。
– 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466) 实时估值 1.6191,跌破20天最低值 1.6200,下跌 0.06%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.6123,跌破20天最低值 1.6313,下跌 1.16%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 4.1794,跌破20天最低值 4.1851,下跌 0.14%。
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.2629,跌破20天最低值 1.2682,下跌 0.42%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.5874,跌破20天最低值 0.5877,下跌 0.05%。
– 华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440) 实时估值 1.2195,跌破20天最低值 1.2366,下跌 1.38%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.5322,跌破20天最低值 1.5438,下跌 0.75%。
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.5937,跌破20天最低值 1.6483,下跌 3.31%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.1597,跌破20天最低值 1.1866,下跌 2.27%。
– 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917) 实时估值 1.1585,跌破20天最低值 1.1612,下跌 0.23%。
– 易方达国证价值100ETF联接发起式A (025497) 实时估值 1.0642,跌破20天最低值 1.0680,下跌 0.36%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.8048,跌破20天最低值 0.8246,下跌 2.40%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.7858,跌破20天最低值 1.8254,下跌 2.17%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.4251,跌破20天最低值 2.4710,下跌 1.86%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。

⚖️ 正常范围基金: 其余 12 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-09-28 22:50:02 (北京时间)

基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)


基金名称基金代码20天最低实时估值20天最高昨日净值涨跌幅
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 1.7830 (09-24) 1.7816 (14:37) 📉 1.8775 (09-04) 1.7830 (09-24) -0.08% / -5.11%
广发养老指数A 000968 0.8022 (09-16) 0.8044 (14:37) ✅ 0.8451 (09-01) 0.8061 (09-24) +0.27% / -4.82%
广发医药卫生联接A 001180 0.7738 (09-11) 0.7965 (14:37) ✅ 0.8165 (09-23) 0.7968 (09-24) +2.93% / -2.45%
广发中证军工ETF联接A 003017 1.1078 (08-28) 1.0872 (14:37) 📉 1.1600 (09-09) 1.1159 (09-24) -1.86% / -6.28%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 1.7644 (09-15) 1.7064 (14:37) 📉 1.8639 (08-31) 1.7851 (09-24) -3.29% / -8.45%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.1287 (09-17) 1.1109 (14:37) 📉 1.2008 (09-01) 1.1318 (09-24) -1.58% / -7.49%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.6200 (09-23) 1.6191 (14:37) 📉 1.6636 (09-10) 1.6230 (09-24) -0.06% / -2.67%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.6313 (09-15) 1.6123 (14:37) 📉 1.7430 (08-31) 1.6899 (09-24) -1.16% / -7.50%
东财通信A 008326 4.1851 (09-04) 4.1794 (14:37) 📉 4.7344 (09-21) 4.5290 (09-24) -0.14% / -11.72%
宏利消费红利指数A 008928 1.3344 (09-15) 1.3569 (14:37) ✅ 1.4182 (09-08) 1.3593 (09-24) +1.69% / -4.32%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.2682 (09-18) 1.2629 (14:37) 📉 1.3222 (09-01) 1.2705 (09-24) -0.42% / -4.48%
易方达上证科创50联接A 011608 1.1883 (09-14) 1.2081 (14:37) ✅ 1.3021 (08-31) 1.2576 (09-24) +1.67% / -7.22%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.5877 (09-15) 0.5874 (14:39) 📉 0.6321 (08-31) 0.5953 (09-24) -0.05% / -7.07%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 0.6588 (09-24) 0.6628 (14:37) ✅ 0.7194 (09-08) 0.6588 (09-24) +0.61% / -7.87%
广发电力ETF联接A 016185 1.0821 (09-24) 1.0865 (14:37) ✅ 1.1160 (09-10) 1.0821 (09-24) +0.41% / -2.64%
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 016440 1.2366 (09-24) 1.2195 (14:37) 📉 1.3002 (08-28) 1.2366 (09-24) -1.38% / -6.21%
鹏华中证1000指数增强C 016786 1.5438 (09-11) 1.5322 (14:37) 📉 1.6255 (09-23) 1.5896 (09-24) -0.75% / -5.74%
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193 1.6483 (09-24) 1.5937 (14:37) 📉 1.8379 (08-28) 1.6483 (09-24) -3.31% / -13.29%
鹏华国证石油天然气ETF联接A 019827 1.1734 (09-23) 1.1766 (14:37) ✅ 1.2325 (09-09) 1.1779 (09-24) +0.27% / -4.54%
招商中证2000指数增强A 019918 1.8379 (09-11) 1.8697 (14:37) ✅ 1.9573 (09-23) 1.9287 (09-24) +1.73% / -4.48%
华夏港股通央企红利ETF联接A 021142 1.4210 (09-23) 1.4462 (14:37) ✅ 1.4627 (09-09) 1.4289 (09-24) +1.77% / -1.13%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.1866 (09-15) 1.1597 (14:37) 📉 1.2356 (08-31) 1.1873 (09-24) -2.27% / -6.14%
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 023917 1.1612 (09-24) 1.1585 (14:37) 📉 1.2068 (09-09) 1.1612 (09-24) -0.23% / -4.00%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 2.2470 (09-14) 2.3638 (14:37) ✅ 2.5561 (09-18) 2.4652 (09-24) +5.20% / -7.52%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 1.0680 (09-24) 1.0642 (14:37) 📉 1.1124 (09-09) 1.0680 (09-24) -0.36% / -4.33%
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 0.8246 (09-24) 0.8048 (14:37) 📉 0.9000 (08-28) 0.8246 (09-24) -2.40% / -10.58%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.8254 (09-24) 1.7858 (14:37) 📉 1.8936 (08-31) 1.8254 (09-24) -2.17% / -5.69%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.4710 (09-15) 2.4251 (14:37) 📉 2.5880 (08-31) 2.4950 (09-24) -1.86% / -6.29%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 2.2820 (09-18) 2.3082 (14:37) ✅ 2.5030 (08-31) 2.3140 (09-24) +1.15% / -7.78%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.1148 (09-17) 1.1282 (14:37) ✅ 1.1630 (09-04) 1.1204 (09-24) +1.20% / -2.99%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现