📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
📉 创新低基金关注:
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.6133,跌破20天最低值 0.6189,下跌 0.90%。
– 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974) 实时估值 2.3598,跌破20天最低值 2.3795,下跌 0.83%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 28 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-09-03 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.8132 (08-21) | 1.8330 (14:36) ✅ | 1.8898 (08-10) | 1.8370 (09-02) | +1.09% / -3.01% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8224 (08-24) | 0.8352 (14:36) ✅ | 0.8569 (08-12) | 0.8345 (09-02) | +1.56% / -2.53% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.8001 (09-02) | 0.8051 (14:36) ✅ | 0.8551 (08-20) | 0.8001 (09-02) | +0.62% / -5.85% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0789 (08-24) | 1.1253 (14:36) ✅ | 1.1535 (08-17) | 1.1247 (09-02) | +4.30% / -2.44% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7983 (09-02) | 1.8015 (14:36) ✅ | 2.0210 (08-17) | 1.7983 (09-02) | +0.18% / -10.86% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1483 (08-20) | 1.1891 (14:36) ✅ | 1.2008 (09-01) | 1.1770 (09-02) | +3.55% / -0.97% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5899 (08-14) | 1.6483 (14:36) ✅ | 1.6617 (09-01) | 1.6528 (09-02) | +3.67% / -0.81% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.6390 (08-24) | 1.7007 (14:36) ✅ | 1.8519 (08-17) | 1.7031 (09-02) | +3.76% / -8.16% |
| 东财通信A | 008326 | 4.2424 (08-10) | 4.2855 (14:36) ✅ | 4.7386 (08-17) | 4.2885 (09-02) | +1.02% / -9.56% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3424 (08-21) | 1.3628 (14:36) ✅ | 1.3933 (08-10) | 1.3639 (09-02) | +1.52% / -2.19% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2655 (08-13) | 1.3051 (14:36) ✅ | 1.3222 (09-01) | 1.3037 (09-02) | +3.13% / -1.29% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2417 (08-24) | 1.2520 (14:36) ✅ | 1.3789 (08-18) | 1.2534 (09-02) | +0.83% / -9.20% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6189 (09-02) | 0.6133 (14:39) 📉 | 0.6709 (08-10) | 0.6189 (09-02) | -0.90% / -8.59% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6660 (08-24) | 0.6840 (14:36) ✅ | 0.6997 (09-01) | 0.6901 (09-02) | +2.70% / -2.24% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0799 (08-21) | 1.1048 (14:36) ✅ | 1.1268 (08-13) | 1.1034 (09-02) | +2.31% / -1.95% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.2757 (09-02) | 1.2863 (14:36) ✅ | 1.3150 (08-10) | 1.2757 (09-02) | +0.83% / -2.18% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.5556 (08-06) | 1.5877 (14:36) ✅ | 1.6497 (08-17) | 1.5812 (09-02) | +2.06% / -3.76% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.7525 (08-20) | 1.7865 (14:36) ✅ | 1.8984 (08-10) | 1.7612 (09-02) | +1.94% / -5.89% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1607 (08-13) | 1.1987 (14:36) ✅ | 1.2150 (08-31) | 1.1927 (09-02) | +3.27% / -1.34% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.8332 (08-06) | 1.8885 (14:36) ✅ | 1.9480 (08-17) | 1.8851 (09-02) | +3.02% / -3.05% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3724 (08-13) | 1.4401 (14:36) ✅ | 1.4475 (09-01) | 1.4407 (09-02) | +4.93% / -0.51% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.2120 (09-02) | 1.2157 (14:36) ✅ | 1.2713 (08-17) | 1.2120 (09-02) | +0.31% / -4.37% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1752 (08-07) | 1.1885 (14:36) ✅ | 1.2042 (09-01) | 1.1848 (09-02) | +1.13% / -1.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.3795 (09-02) | 2.3598 (14:36) 📉 | 2.7373 (08-18) | 2.3795 (09-02) | -0.83% / -13.79% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0807 (08-14) | 1.1061 (14:36) ✅ | 1.1116 (09-01) | 1.1009 (09-02) | +2.35% / -0.49% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8590 (09-02) | 0.8623 (14:36) ✅ | 0.9474 (08-17) | 0.8590 (09-02) | +0.38% / -8.98% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8638 (09-02) | 1.8683 (14:36) ✅ | 1.9357 (08-17) | 1.8638 (09-02) | +0.24% / -3.48% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.5140 (09-02) | 2.5266 (14:36) ✅ | 2.6780 (08-18) | 2.5140 (09-02) | +0.50% / -5.65% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.2510 (08-07) | 2.3719 (14:36) ✅ | 2.5030 (08-31) | 2.3750 (09-02) | +5.37% / -5.24% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1395 (08-14) | 1.1450 (14:36) ✅ | 1.1777 (08-21) | 1.1482 (09-02) | +0.48% / -2.78% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现