📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 易方达中证红利ETF联接发起式A (009051) 实时估值 1.3219,突破20天最高值 1.3161,上涨 0.44%。
– 国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724) 实时估值 0.6912,突破20天最高值 0.6900,上涨 0.17%。
– 鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827) 实时估值 1.2141,突破20天最高值 1.2120,上涨 0.17%。
– 华夏港股通央企红利ETF联接A (021142) 实时估值 1.4407,突破20天最高值 1.4348,上涨 0.41%。
– 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A (023917) 实时估值 1.2032,突破20天最高值 1.2025,上涨 0.06%。
– 富国中证煤炭指数(LOF)A (161032) 实时估值 2.5054,突破20天最高值 2.4510,上涨 2.22%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
⚖️ 正常范围基金: 其余 24 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-08-31 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.8132 (08-21) | 1.8310 (14:37) ✅ | 1.8966 (08-03) | 1.8450 (08-28) | +0.98% / -3.46% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.8224 (08-24) | 0.8329 (14:37) ✅ | 0.8569 (08-12) | 0.8412 (08-28) | +1.28% / -2.80% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7967 (08-03) | 0.8021 (14:37) ✅ | 0.8551 (08-20) | 0.8130 (08-28) | +0.68% / -6.20% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0789 (08-24) | 1.1260 (14:37) ✅ | 1.1535 (08-17) | 1.1078 (08-28) | +4.37% / -2.38% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7929 (08-03) | 1.8612 (14:37) ✅ | 2.0210 (08-17) | 1.8569 (08-28) | +3.81% / -7.91% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1483 (08-20) | 1.1938 (14:37) ✅ | 1.1959 (08-05) | 1.1918 (08-28) | +3.96% / -0.18% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5899 (08-14) | 1.6425 (14:37) ✅ | 1.6593 (08-03) | 1.6309 (08-28) | +3.31% / -1.01% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.6390 (08-24) | 1.7428 (14:37) ✅ | 1.8519 (08-17) | 1.6981 (08-28) | +6.33% / -5.89% |
| 东财通信A | 008326 | 3.7721 (08-03) | 4.4565 (14:37) ✅ | 4.7386 (08-17) | 4.4137 (08-28) | +18.14% / -5.95% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.3424 (08-21) | 1.3604 (14:37) ✅ | 1.3933 (08-10) | 1.3790 (08-28) | +1.34% / -2.36% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2611 (08-05) | 1.3219 (14:37) 📈 | 1.3161 (08-28) | 1.3161 (08-28) | +4.82% / +0.44% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2043 (08-03) | 1.2999 (14:37) ✅ | 1.3789 (08-18) | 1.2856 (08-28) | +7.94% / -5.73% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6286 (08-25) | 0.6310 (14:39) ✅ | 0.6729 (08-05) | 0.6302 (08-28) | +0.38% / -6.23% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6660 (08-24) | 0.6912 (14:37) 📈 | 0.6900 (08-28) | 0.6900 (08-28) | +3.78% / +0.17% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0799 (08-21) | 1.0936 (14:37) ✅ | 1.1434 (08-03) | 1.0999 (08-28) | +1.27% / -4.36% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.2631 (08-03) | 1.2973 (14:37) ✅ | 1.3150 (08-10) | 1.3002 (08-28) | +2.71% / -1.35% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4657 (08-03) | 1.6154 (14:37) ✅ | 1.6497 (08-17) | 1.6031 (08-28) | +10.21% / -2.08% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.6799 (08-03) | 1.8166 (14:37) ✅ | 1.8984 (08-10) | 1.8379 (08-28) | +8.14% / -4.31% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.1522 (08-03) | 1.2141 (14:37) 📈 | 1.2120 (08-21) | 1.2072 (08-28) | +5.37% / +0.17% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.7108 (08-03) | 1.9156 (14:37) ✅ | 1.9480 (08-17) | 1.8978 (08-28) | +11.97% / -1.66% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3724 (08-13) | 1.4407 (14:36) 📈 | 1.4348 (08-28) | 1.4348 (08-28) | +4.98% / +0.41% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.2018 (08-03) | 1.2343 (14:36) ✅ | 1.2713 (08-17) | 1.2314 (08-28) | +2.70% / -2.91% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1752 (08-07) | 1.2032 (14:36) 📈 | 1.2025 (08-28) | 1.2025 (08-28) | +2.38% / +0.06% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.0981 (08-03) | 2.5201 (14:36) ✅ | 2.7373 (08-18) | 2.5027 (08-28) | +20.11% / -7.93% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0807 (08-14) | 1.1038 (14:36) ✅ | 1.1126 (08-03) | 1.1027 (08-28) | +2.14% / -0.79% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8853 (08-03) | 0.8885 (14:36) ✅ | 0.9474 (08-17) | 0.9000 (08-28) | +0.36% / -6.22% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8588 (08-03) | 1.8923 (14:36) ✅ | 1.9357 (08-17) | 1.8874 (08-28) | +1.80% / -2.24% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.4090 (08-03) | 2.5812 (14:36) ✅ | 2.6780 (08-18) | 2.5640 (08-28) | +7.15% / -3.61% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.1440 (08-04) | 2.5054 (14:36) 📈 | 2.4510 (08-28) | 2.4510 (08-28) | +16.86% / +2.22% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1395 (08-14) | 1.1543 (14:36) ✅ | 1.1777 (08-21) | 1.1589 (08-28) | +1.30% / -1.99% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现