📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
📉 创新低基金关注:
– 南方中证全指证券公司ETF联接A (004069) 实时估值 1.1733,跌破20天最低值 1.1752,下跌 0.16%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。
⚖️ 正常范围基金: 其余 29 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-08-14 22:50:02 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7983 (07-17) | 1.8514 (14:38) ✅ | 1.9127 (07-30) | 1.8769 (08-13) | +2.95% / -3.20% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7923 (07-24) | 0.8424 (14:38) ✅ | 0.8569 (08-12) | 0.8543 (08-13) | +6.32% / -1.69% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7825 (07-24) | 0.8412 (14:38) ✅ | 0.8537 (08-13) | 0.8537 (08-13) | +7.50% / -1.46% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0378 (07-20) | 1.1313 (14:37) ✅ | 1.1503 (08-10) | 1.1276 (08-13) | +9.01% / -1.65% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7644 (07-30) | 1.9590 (14:37) ✅ | 1.9943 (07-21) | 1.9417 (08-13) | +11.03% / -1.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1752 (07-28) | 1.1733 (14:37) 📉 | 1.2148 (07-23) | 1.1874 (08-13) | -0.16% / -3.42% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5850 (07-17) | 1.5937 (14:37) ✅ | 1.6634 (07-30) | 1.5952 (08-13) | +0.55% / -4.19% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.5997 (07-30) | 1.7923 (14:37) ✅ | 1.9061 (07-21) | 1.7747 (08-13) | +12.04% / -5.97% |
| 东财通信A | 008326 | 3.5798 (07-30) | 4.5405 (14:37) ✅ | 4.5487 (07-21) | 4.4289 (08-13) | +26.84% / -0.18% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.2964 (07-24) | 1.3655 (14:37) ✅ | 1.3933 (08-10) | 1.3787 (08-13) | +5.33% / -2.00% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.2209 (07-17) | 1.2710 (14:37) ✅ | 1.2890 (07-30) | 1.2655 (08-13) | +4.10% / -1.40% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2043 (08-03) | 1.3200 (14:37) ✅ | 1.4571 (07-21) | 1.3254 (08-13) | +9.61% / -9.41% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6329 (07-17) | 0.6440 (14:39) ✅ | 0.6729 (08-05) | 0.6544 (08-13) | +1.75% / -4.29% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6507 (07-24) | 0.6715 (14:37) ✅ | 0.6881 (08-10) | 0.6808 (08-13) | +3.20% / -2.41% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0851 (07-17) | 1.1060 (14:37) ✅ | 1.1556 (07-23) | 1.1268 (08-13) | +1.93% / -4.29% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1933 (07-17) | 1.2913 (14:37) ✅ | 1.3150 (08-10) | 1.2939 (08-13) | +8.21% / -1.80% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4179 (07-20) | 1.5972 (14:37) ✅ | 1.6049 (08-12) | 1.5874 (08-13) | +12.65% / -0.48% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5736 (07-17) | 1.7866 (14:37) ✅ | 1.8984 (08-10) | 1.7618 (08-13) | +13.54% / -5.89% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.0743 (07-17) | 1.1719 (14:37) ✅ | 1.1797 (08-11) | 1.1607 (08-13) | +9.08% / -0.66% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6430 (07-20) | 1.8798 (14:37) ✅ | 1.8940 (08-12) | 1.8703 (08-13) | +14.41% / -0.75% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3455 (07-17) | 1.3752 (14:37) ✅ | 1.4414 (07-30) | 1.3724 (08-13) | +2.21% / -4.59% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1991 (07-30) | 1.2474 (14:37) ✅ | 1.2566 (08-10) | 1.2466 (08-13) | +4.03% / -0.73% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.1195 (07-17) | 1.1804 (14:37) ✅ | 1.1943 (07-30) | 1.1817 (08-13) | +5.44% / -1.16% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.0981 (08-03) | 2.5320 (14:37) ✅ | 2.6028 (08-10) | 2.5238 (08-13) | +20.68% / -2.72% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0514 (07-17) | 1.0814 (14:37) ✅ | 1.1216 (07-30) | 1.0849 (08-13) | +2.85% / -3.58% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8407 (07-20) | 0.9300 (14:37) ✅ | 0.9375 (08-12) | 0.9274 (08-13) | +10.62% / -0.80% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8505 (07-17) | 1.9047 (14:37) ✅ | 1.9302 (07-21) | 1.9057 (08-13) | +2.93% / -1.32% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3720 (07-30) | 2.5989 (14:37) ✅ | 2.6190 (08-12) | 2.5950 (08-13) | +9.57% / -0.77% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.0840 (07-17) | 2.2992 (14:37) ✅ | 2.3010 (08-10) | 2.2590 (08-13) | +10.33% / -0.08% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.1144 (07-17) | 1.1390 (14:37) ✅ | 1.1771 (08-03) | 1.1507 (08-13) | +2.21% / -3.24% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现