📊 基金实时估值报告
📈 今日市场概况:
🚀 创新高基金提醒:
– 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193) 实时估值 1.8007,突破20天最高值 1.7966,上涨 0.23%。
– 鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827) 实时估值 1.1626,突破20天最高值 1.1582,上涨 0.38%。
– 富国中证煤炭指数(LOF)A (161032) 实时估值 2.2599,突破20天最高值 2.2580,上涨 0.08%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。
⚖️ 正常范围基金: 其余 27 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。
抓取时间:2026-08-06 22:50:03 (北京时间)
基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)
| 基金名称 | 基金代码 | 20天最低 | 实时估值 | 20天最高 | 昨日净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 1.7102 (07-09) | 1.8401 (14:38) ✅ | 1.9127 (07-30) | 1.8508 (08-05) | +7.60% / -3.80% |
| 广发养老指数A | 000968 | 0.7813 (07-09) | 0.8321 (14:38) ✅ | 0.8443 (07-31) | 0.8401 (08-05) | +6.50% / -1.44% |
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 0.7687 (07-09) | 0.8041 (14:38) ✅ | 0.8256 (07-16) | 0.8178 (08-05) | +4.61% / -2.60% |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 1.0378 (07-20) | 1.1177 (14:38) ✅ | 1.2394 (07-10) | 1.1179 (08-05) | +7.70% / -9.82% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 1.7644 (07-30) | 1.9020 (14:38) ✅ | 2.1622 (07-09) | 1.9146 (08-05) | +7.80% / -12.03% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 004069 | 1.1752 (07-28) | 1.1821 (14:38) ✅ | 1.2203 (07-09) | 1.1959 (08-05) | +0.59% / -3.13% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.5341 (07-09) | 1.6053 (14:38) ✅ | 1.6634 (07-30) | 1.6074 (08-05) | +4.64% / -3.49% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 1.5997 (07-30) | 1.7723 (14:38) ✅ | 2.0646 (07-09) | 1.7739 (08-05) | +10.79% / -14.16% |
| 东财通信A | 008326 | 3.5798 (07-30) | 4.2364 (14:38) ✅ | 5.2698 (07-09) | 4.1907 (08-05) | +18.34% / -19.61% |
| 宏利消费红利指数A | 008928 | 1.2754 (07-09) | 1.3612 (14:38) ✅ | 1.3929 (08-03) | 1.3722 (08-05) | +6.73% / -2.28% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 1.1954 (07-10) | 1.2765 (14:38) ✅ | 1.2890 (07-30) | 1.2611 (08-05) | +6.78% / -0.97% |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 1.2043 (08-03) | 1.3117 (14:38) ✅ | 1.6596 (07-09) | 1.3073 (08-05) | +8.92% / -20.96% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 012348 | 0.6329 (07-17) | 0.6576 (14:39) ✅ | 0.6729 (08-05) | 0.6729 (08-05) | +3.90% / -2.27% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.6474 (07-09) | 0.6679 (14:38) ✅ | 0.6828 (07-16) | 0.6701 (08-05) | +3.17% / -2.18% |
| 广发电力ETF联接A | 016185 | 1.0645 (07-09) | 1.1158 (14:36) ✅ | 1.1556 (07-23) | 1.1249 (08-05) | +4.82% / -3.44% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.1933 (07-17) | 1.2804 (14:36) ✅ | 1.2866 (08-05) | 1.2866 (08-05) | +7.30% / -0.48% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 1.4179 (07-20) | 1.5556 (14:36) ✅ | 1.6631 (07-09) | 1.5489 (08-05) | +9.71% / -6.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 017193 | 1.5736 (07-17) | 1.8007 (14:36) 📈 | 1.7966 (08-05) | 1.7966 (08-05) | +14.43% / +0.23% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 1.0743 (07-17) | 1.1626 (14:36) 📈 | 1.1582 (08-05) | 1.1582 (08-05) | +8.22% / +0.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 1.6430 (07-20) | 1.8269 (14:36) ✅ | 1.9620 (07-09) | 1.8092 (08-05) | +11.19% / -6.89% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.3090 (07-09) | 1.3868 (14:36) ✅ | 1.4414 (07-30) | 1.3977 (08-05) | +5.94% / -3.79% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.1991 (07-30) | 1.2381 (14:36) ✅ | 1.3094 (07-09) | 1.2406 (08-05) | +3.25% / -5.45% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.0929 (07-09) | 1.1757 (14:36) ✅ | 1.1943 (07-30) | 1.1777 (08-05) | +7.58% / -1.56% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024974 | 2.0981 (08-03) | 2.4526 (14:36) ✅ | 3.2740 (07-09) | 2.3829 (08-05) | +16.90% / -25.09% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.0148 (07-09) | 1.0934 (14:36) ✅ | 1.1216 (07-30) | 1.0921 (08-05) | +7.75% / -2.51% |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 027434 | 0.8407 (07-20) | 0.9037 (14:36) ✅ | 0.9342 (07-09) | 0.9165 (08-05) | +7.49% / -3.26% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.8505 (07-17) | 1.9006 (14:36) ✅ | 1.9753 (07-09) | 1.9031 (08-05) | +2.71% / -3.78% |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 2.3720 (07-30) | 2.5461 (14:36) ✅ | 2.8110 (07-09) | 2.5420 (08-05) | +7.34% / -9.42% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 161032 | 2.0440 (07-10) | 2.2599 (14:36) 📈 | 2.2580 (07-23) | 2.1480 (08-05) | +10.56% / +0.08% |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 1.0926 (07-09) | 1.1517 (14:36) ✅ | 1.1771 (08-03) | 1.1730 (08-05) | +5.41% / -2.16% |
📋 数据说明
- 实时估值数据来自天天基金网
- 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
- 昨日净值为最新公布的基金净值
- 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅
⚠️ 风险提示
- 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
- 基金投资有风险,入市需谨慎
- 历史业绩不代表未来表现