基金实时估值 07-16 14:50 – 全部成功

📊 基金实时估值报告

📈 今日市场概况:

🚀 创新高基金提醒:
– 汇添富中证主要消费ETF联接A (000248) 实时估值 1.8173,突破20天最高值 1.8059,上涨 0.63%。
– 广发养老指数A (000968) 实时估值 0.8317,突破20天最高值 0.8240,上涨 0.93%。
– 天弘恒生科技ETF联接A (012348) 实时估值 0.6597,突破20天最高值 0.6481,上涨 1.79%。
– 国泰中证畜牧养殖ETF联接A (012724) 实时估值 0.6822,突破20天最高值 0.6725,上涨 1.44%。
– 南方恒指ETF联接(LOF)A (501302) 实时估值 1.1346,突破20天最高值 1.1196,上涨 1.34%。
💡 投资建议: 当前处于相对高位,持有者可以考虑分批止盈,新投资者建议谨慎追高。

📉 创新低基金关注:
– 广发中证军工ETF联接A (003017) 实时估值 1.0905,跌破20天最低值 1.1175,下跌 2.42%。
– 广发创业板ETF发起式联接A (003765) 实时估值 1.9790,跌破20天最低值 2.0103,下跌 1.56%。
– 华富中证人工智能产业ETF联接A (008020) 实时估值 1.8616,跌破20天最低值 1.9244,下跌 3.26%。
– 东财通信A (008326) 实时估值 4.8006,跌破20天最低值 4.8499,下跌 1.02%。
– 易方达上证科创50联接A (011608) 实时估值 1.4038,跌破20天最低值 1.4066,下跌 0.20%。
– 鹏华中证1000指数增强C (016786) 实时估值 1.5436,跌破20天最低值 1.5686,下跌 1.59%。
– 招商中证2000指数增强A (019918) 实时估值 1.8357,跌破20天最低值 1.8545,下跌 1.01%。
– 华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438) 实时估值 1.2449,跌破20天最低值 1.2563,下跌 0.91%。
– 嘉实中证新能源ETF联接A (027434) 实时估值 0.8770,跌破20天最低值 0.8903,下跌 1.49%。
– 易方达沪深300ETF联接A (110020) 实时估值 1.9037,跌破20天最低值 1.9097,下跌 0.31%。
– 富国中证500指数增强(LOF)A (161017) 实时估值 2.5731,跌破20天最低值 2.6400,下跌 2.53%。
💡 投资建议: 当前处于相对低位,长期投资者可以考虑分批建仓,但需注意市场风险。

⚖️ 正常范围基金: 其余 14 只基金估值在20天高低点之间,表现平稳。

抓取时间:2026-07-16 22:50:03 (北京时间)

基金数量:30只(成功:30只,失败:0只)


基金名称基金代码20天最低实时估值20天最高昨日净值涨跌幅
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 1.6696 (06-26) 1.8173 (14:48) 📈 1.8059 (07-15) 1.8059 (07-15) +8.85% / +0.63%
广发养老指数A 000968 0.7419 (06-26) 0.8317 (14:48) 📈 0.8240 (07-15) 0.8240 (07-15) +12.10% / +0.93%
广发医药卫生联接A 001180 0.7079 (06-17) 0.8234 (14:48) 0.8241 (07-15) 0.8241 (07-15) +16.32% / -0.08%
广发中证军工ETF联接A 003017 1.1175 (07-15) 1.0905 (14:48) 📉 1.2637 (07-03) 1.1175 (07-15) -2.42% / -13.71%
广发创业板ETF发起式联接A 003765 2.0103 (07-13) 1.9790 (14:46) 📉 2.3474 (06-25) 2.0521 (07-15) -1.56% / -15.69%
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 1.1333 (06-18) 1.1954 (14:46) 1.2629 (07-01) 1.2172 (07-15) +5.48% / -5.34%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 1.4893 (06-30) 1.5789 (14:46) 1.5932 (07-15) 1.5932 (07-15) +6.02% / -0.90%
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 1.9244 (06-17) 1.8616 (14:46) 📉 2.1343 (06-30) 1.9321 (07-15) -3.26% / -12.78%
东财通信A 008326 4.8499 (07-13) 4.8006 (14:46) 📉 6.0250 (06-25) 5.0069 (07-15) -1.02% / -20.32%
宏利消费红利指数A 008928 1.2482 (06-26) 1.3392 (14:46) 1.3393 (07-15) 1.3393 (07-15) +7.29% / -0.01%
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 1.1566 (06-30) 1.2261 (14:46) 1.2395 (07-15) 1.2395 (07-15) +6.01% / -1.08%
易方达上证科创50联接A 011608 1.4066 (06-17) 1.4038 (14:46) 📉 1.6749 (06-30) 1.4718 (07-15) -0.20% / -16.19%
天弘恒生科技ETF联接A 012348 0.5867 (06-26) 0.6597 (14:48) 📈 0.6481 (07-15) 0.6481 (07-15) +12.44% / +1.79%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 0.6055 (06-25) 0.6822 (14:46) 📈 0.6725 (07-06) 0.6719 (07-15) +12.67% / +1.44%
广发电力ETF联接A 016185 1.0645 (07-09) 1.0692 (14:46) 1.1918 (06-17) 1.0839 (07-15) +0.44% / -10.29%
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 016440 1.2053 (06-26) 1.2390 (14:46) 1.2526 (07-06) 1.2500 (07-15) +2.80% / -1.09%
鹏华中证1000指数增强C 016786 1.5686 (07-13) 1.5436 (14:46) 📉 1.7773 (06-22) 1.5851 (07-15) -1.59% / -13.15%
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 017193 1.6127 (07-13) 1.6452 (14:48) 2.0521 (06-22) 1.6742 (07-15) +2.02% / -19.83%
鹏华国证石油天然气ETF联接A 019827 1.0766 (07-02) 1.0864 (14:48) 1.1731 (06-22) 1.1128 (07-15) +0.91% / -7.39%
招商中证2000指数增强A 019918 1.8545 (07-13) 1.8357 (14:46) 📉 2.1288 (06-22) 1.8749 (07-15) -1.01% / -13.77%
华夏港股通央企红利ETF联接A 021142 1.2747 (06-30) 1.3411 (14:48) 1.4099 (06-16) 1.3426 (07-15) +5.21% / -4.88%
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 1.2563 (07-13) 1.2449 (14:48) 📉 1.3573 (06-22) 1.2749 (07-15) -0.91% / -8.28%
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 023917 1.0761 (06-30) 1.1268 (14:48) 1.1528 (06-17) 1.1379 (07-15) +4.71% / -2.26%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 2.3797 (06-16) 2.5565 (14:48) 3.2992 (06-30) 2.7648 (07-15) +7.43% / -22.51%
易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497 0.9916 (06-30) 1.0524 (14:46) 1.0591 (07-15) 1.0591 (07-15) +6.13% / -0.63%
嘉实中证新能源ETF联接A 027434 0.8903 (07-13) 0.8770 (14:46) 📉 1.0007 (06-30) 0.8983 (07-15) -1.49% / -12.36%
易方达沪深300ETF联接A 110020 1.9097 (07-13) 1.9037 (14:46) 📉 2.0394 (06-22) 1.9451 (07-15) -0.31% / -6.65%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 2.6400 (07-13) 2.5731 (14:46) 📉 2.9350 (06-30) 2.6440 (07-15) -2.53% / -12.33%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 1.9560 (06-30) 2.1058 (14:46) 2.1730 (06-17) 2.1640 (07-15) +7.66% / -3.09%
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 1.0327 (06-26) 1.1346 (14:46) 📈 1.1196 (07-15) 1.1196 (07-15) +9.87% / +1.34%

📋 数据说明

  • 实时估值数据来自天天基金网
  • 20天最高/最低值为最近20个交易日的极值
  • 昨日净值为最新公布的基金净值
  • 涨跌幅计算:相对于20天最低的涨幅 / 相对于20天最高的跌幅

⚠️ 风险提示

  • 实时估值仅供参考,实际交易以收盘净值为准
  • 基金投资有风险,入市需谨慎
  • 历史业绩不代表未来表现